☰
Bradenton Marauders
Florida State League (A)
TBC has minor league baseball history since 1977. Team history is based on a consistent team city name. A change of name will spawn a new franchise.
Games are linked where game logs are available. Click-through to see all games and boxscores for selected season.
2024 | Bradenton Marauders | Florida State League | West | PIT | 131 | 54 | 77 | .412 | 26.5 | 541 | 633 | -92 | 6 | 9 | Jim Horner | LECOM Park | 68,539 | 5 | no info |
2023 | Bradenton Marauders | Florida State League | West | PIT | 130 | 76 | 54 | .585 | 3.5 | 720 | 683 | 37 | 2 | 2 | Jonathan Johnston | LECOM Park | 65,598 | 5 | no info |
2022 | Bradenton Marauders | Florida State League | West | PIT | 129 | 67 | 62 | .519 | 2.5 | 589 | 590 | -1 | 2 | 4 | Jonathan Johnston | LECOM Park | 56,522 | 5 | no info |
2021 | Bradenton Marauders | Florida State League | West | PIT | 119 | 71 | 48 | .597 | 3.5 | 675 | 583 | 92 | 2 | 2 | Jonathan Johnston | LECOM Park | 38,207 | 5 | no info |
2020 | Bradenton Marauders | Florida State League | - | PIT | 0 | 0 | 0 | | - | 0 | 0 | 0 | | 2 | Miguel Perez | LECOM Park | 0 | | no info |
2019 | Bradenton Marauders | Florida State League | South | PIT | 135 | 73 | 62 | .541 | 9.0 | 559 | 491 | 68 | 3 | 4 | Wyatt Toregas | LECOM Park | 71,284 | 6 | No playoffs |
2018 | Bradenton Marauders | Florida State League | South | PIT | 130 | 56 | 74 | .431 | 17.5 | 530 | 634 | -104 | 5 | 10 | Gera Alvarez | LECOM Park | 79,874 | 6 | dnq |
2017 | Bradenton Marauders | Florida State League | South | PIT | 132 | 70 | 62 | .530 | 3.5 | 580 | 512 | 68 | 3 | 4 | Gera Alvarez | McKechnie Field | 79,331 | 7 | dnq |
2016 | Bradenton Marauders | Florida State League | South | PIT | 136 | 70 | 66 | .515 | 4.5 | 638 | 558 | 80 | 2 | 6 | Michael Ryan | McKechnie Field | 87,149 | 6 | League Champions |
2015 | Bradenton Marauders | Florida State League | South | PIT | 138 | 74 | 64 | .536 | 1.5 | 588 | 546 | 42 | 3 | 5 | Michael Ryan | McKechnie Field | 102,914 | 5 | dnq |
2014 | Bradenton Marauders | Florida State League | South | PIT | 139 | 78 | 61 | .561 | 4.0 | 561 | 518 | 43 | 2 | 2 | Tom Prince | McKechnie Field | 104,584 | 6 | Lost in Semi-Finals |
2013 | Bradenton Marauders | Florida State League | South | PIT | 134 | 57 | 77 | .425 | 21.5 | 529 | 593 | -64 | 6 | 12 | Frank Kremblas | McKechnie Field | 109,845 | 5 | dnq |
2012 | Bradenton Marauders | Florida State League | South | PIT | 137 | 60 | 77 | .438 | 24.0 | 583 | 631 | -48 | 5 | 11 | Carlos Garcia | McKechnie Field | 101,528 | 6 | dnq |
2011 | Bradenton Marauders | Florida State League | South | PIT | 137 | 74 | 63 | .540 | - | 699 | 606 | 93 | 1 | 4 | Carlos Garcia | McKechnie Field | 103,978 | 7 | Lost in Semi-Finals |
2010 | Bradenton Marauders | Florida State League | South | PIT | 138 | 76 | 62 | .551 | 3.5 | 681 | 559 | 122 | 2 | 3 | P.J. Forbes | McKechnie Field | 51,856 | 11 | Lost in Semi-Finals |
15 record(s) |
List of current affiliates for selected organization
Page Last Updated: 2/10/2025 9:25:32 PM