1995 | Dominican Rangers | Dsl | Pro | Minor | | Manager | | | | | | |
1998 | Texas Rangers | AL | MLB | MLB | TEX | Latin America Coordinator | 88 | 74 | .543 | 1 | 0.0 | Lost in 1st Round (Yankees) |
1999 | Texas Rangers | AL | MLB | MLB | TEX | Latin America Coordinator | 95 | 67 | .586 | 1 | 0.0 | Lost in 1st Round (Yankees) |
2000 | Texas Rangers | AL | MLB | MLB | TEX | Latin America Coordinator | 71 | 91 | .438 | 4 | 20.5 | dnq |
2001 | Texas Rangers | AL | MLB | MLB | TEX | Latin America Coordinator | 73 | 89 | .451 | 4 | 43.0 | dnq |
2002 | Texas Rangers | AL | MLB | MLB | TEX | Latin America Coordinator | 72 | 90 | .444 | 4 | 31.0 | dnq |
2003 | Texas Rangers | AL | MLB | MLB | TEX | Latin America Coordinator | 71 | 91 | .438 | 4 | 25.0 | dnq |
2004 | Texas Rangers | AL | MLB | MLB | TEX | Latin America Coordinator | 89 | 73 | .549 | 3 | 3.0 | dnq |
2005 | Texas Rangers | AL | MLB | MLB | TEX | Latin America Coordinator | 79 | 83 | .488 | 3 | 16.0 | dnq |
2006 | Texas Rangers | AL | MLB | MLB | TEX | Latin America Coordinator | 80 | 82 | .494 | 3 | 13.0 | dnq |
2007 | Texas Rangers | AL | MLB | MLB | TEX | Latin America Coordinator | 75 | 87 | .463 | 4 | 19.0 | dnq |
2008 | Texas Rangers | AL | MLB | MLB | TEX | Latin America Coordinator | 79 | 83 | .488 | 2 | 21.0 | dnq |
2009 | Texas Rangers | AL | MLB | MLB | TEX | Latin America Coordinator | 87 | 75 | .537 | 2 | 10.0 | dnq |
2010 | Milwaukee Brewers | NL | MLB | MLB | MIL | Scout - Dominican Republic, Venezuela, Puerto Rico | 77 | 85 | .475 | 3 | 14.0 | dnq |
2011 | Milwaukee Brewers | NL | MLB | MLB | MIL | Scout - Dominican Republic, Venezuela, Puerto Rico | 96 | 66 | .593 | 1 | 0.0 | Lost in NLCS (Cardinals) |
2012 | Milwaukee Brewers | NL | MLB | MLB | MIL | Director of Scouting - VZ | 83 | 79 | .512 | 3 | 14.0 | dnq |
2018 | Milwaukee Brewers | NL | MLB | MLB | MIL | Senior Advisor, Intl Scouting | 96 | 67 | .589 | 1 | 0.0 | Lost in NLCS (Dodgers) |
17 record(s) |