2020- 1- 15-PHI
2016- 35-1046-CHA
2022- UDFA -MIN
2021- 6- 189-MIN
2017- 13- 376-MIN
2025- UDFA -MIN
2021- 16- 465-DET
2023- 13- 386-CHN
2021- 9- 271-SLN
2012- 10- 335-MIL
2017- 5- 153-SEA
2026- 20- 587-MIN
2025- 5- 149-MIN
1993- 5- 137-DET
2023- UDFA -MIN
2026- 7- 197-MIN
2024- 12- 368-MIN
2025- 19- 569-MIN
2011- 2- 61-PIT
2024- UDFA -MIN
2023- 15- 447-MIN
2021- 11- 329-MIA
2019- UDFA -MIN
2026- 14- 407-MIN
2022- 13- 396-SEA
2012- 13- 410-NYN
2018- 5- 150-TBA
2019- 11- 329-MIN
2026- 8- 227-MIN
2012- 1- 2-MIN
2019- 2- 54-MIN
2025- UDFA -SFN
2013- 2- 65-ATL
2021- 8- 249-MIN
2024- 11- 338-MIN
2018- 13- 394-MIN
2022- UDFA -MIA
2018- 3- 79-DET
2022- 11- 324-MIN
2017- 31- 933-SEA
2016- 34-1023-MIN
2022- 13- 384-MIN
2024- 1- 21-MIN
2025- 18- 539-MIN
2021- UDFA -MIN
2015- UDFA -MIN
2024- 1- 33-MIN
2024- 3- 96-MIN
2024- 9- 278-MIN
2023- 9- 267-MIN
2023- 10- 297-MIN
2025- 3- 88-MIN
2025- 13- 389-MIN
2021- 12- 369-MIN
2018- UDFA -MIN
2024- 4- 126-MIN
2021- 13- 399-MIN
2018- 15- 454-MIN
2024- 6- 182-CHN
2019- 32- 959-MIN
2007- 4- 138-ATL
2016- UDFA -NYA
2021- UDFA -SEA
2017- 13- 388-PIT
2021- 8- 242-TOR
2017- UDFA -MIN
2023- 4- 114-MIN
2021- 19- 558-ARI
2019- UDFA -ANA
2025- 20- 599-MIN
2014- 1- 9-TOR
2024- 6- 195-TEX
2025- 1- 16-MIN
2014- 1- 6-SEA
2018- 2- 59-MIN
2023- 1- 5-MIN
2023- UDFA -DET
2022- 7- 197-BAL
2024- 7- 218-MIN
2025- 14- 419-MIN
2023- 10- 292-COL
2023- 2- 49-MIN
2024- 5- 159-MIN
2026- 10- 287-MIN
2024- 13- 398-MIN
2019- 4- 112-DET
2016- 14- 431-LAN
2026- 1- 3-MIN
2026- 13- 377-MIN
2023- 11- 327-MIN
2026- 4- 107-MIN
2018- 1- 20-MIN
2019- 14- 419-MIN
2026- 6- 168-MIN
2022- 1- 8-MIN
2022- 9- 264-MIN
2017- 1- 1-MIN
2012- UDFA -SEA
2021- UDFA -BOS
2017- 19- 572-NYA
2011- UDFA -TBA
2020- 1- 5-TOR
2022- 8- 234-MIN
2026- 16- 467-MIN
2026- 18- 527-MIN
2025- 7- 209-MIN
2023- 5- 153-SFN
2021- UDFA -MIL
2014- 5- 158-CLE
2015- 2- 75-ATL
2025- 9- 269-MIN
2025- 15- 449-MIN
2021- 2- 52-MIA
2022- 4- 114-MIN
2026- 19- 557-MIN
2026- 5- 139-MIN
2016- UDFA -CHN
2021- 19- 579-MIN
2017- 12- 346-MIN
2020- 5- 150-NYN
2016- UDFA -ANA
2021- 18- 549-MIN
2023- 12- 357-MIN
2017- 31- 922-ARI
2024- 15- 458-MIN
2026- 17- 497-MIN
2022- 2- 48-MIN
2025- 1- 36-MIN
2019- 34-1017-TOR
2026- 9- 257-MIN
2020- 4- 128-MIN
2025- 4- 119-MIN
2026- 2- 74-MIN
2021- 5- 138-ARI
2025- 10- 299-MIN
2022- 3- 98-TOR
2012- 11- 340-MIN
2020- UDFA -TOR
2020- 5- 158-MIN
2022- 5- 144-MIN
2024- 18- 548-MIN
2021- 7- 219-MIN
2018- 7- 210-TBA
2020- 1- 27-MIN
2019- UDFA -MIA
2019- UDFA -OAK
2018- 5- 154-MIN
2023- 7- 207-MIN
2016- 6- 183-MIN
2022- 2- 68-MIN
2026- 15- 437-MIN
2014- 13- 404-BOS
2025- 17- 509-MIN
2025- 12- 359-MIN
2023- 1- 34-MIN
2021- 15- 452-TOR
2025- 16- 479-MIN
2023- UDFA -PHI
2019- 14- 418-NYN
2026- 11- 317-MIN
2026- 2- 43-MIN
2016- UDFA -MIN
2026- 12- 347-MIN
2018- 5- 147-MIA
2025- UDFA -PHI
2026- 3- 79-MIN
2019- 1- 39-MIN
2018- 40-1204-MIN
2023- 3- 82-MIN
2025- 2- 54-MIN
2016- 22- 665-SFN