2012- 8- 267-ANA
2005- 12- 371-OAK
1997- 1- 15-CHA
1987- 7- 185-NYA
1979- 12- 303-TEX
1997- 13- 396-MIA
1978- UDFA -CIN
1996- 19- 557-CHA
1986- 1- 12-OAK
2015- 6- 175-CIN
1980- 1- 3-CHA
2022- 5- 152-PHI
1988- 42-1078-CHA
2022- 18- 531-WAS
2018- 1- 31-TBA
2018- 15- 456-COL
2007- 21- 644-SFN
2011- 8- 263-SDN
2020- 4- 116-PHI
1991- 29- 750-NYA
2017- 10- 289-TBA
2018- UDFA -MIL
2018- 11- 316-SFN
2017- 37-1117-NYN
1977- 21- 536-NYA