Grid Actions:
Tips/tools for using data gri
ds:
- Manual Filter: Single-click a row to highlight in orange. Click FILTER ROWS button to show only those rows in the grid
- Quick-Filter: Double-Click on a cell value to filter the grid on rows that have same value in same column. Click a statistic to view all values equal or higher
- Select Rows: Single-click rows to select multiple rows for future action or visibility.
- Hide Rows: Click the` minus sign in the first column to hide the row in the grid.
- Restore Rows: Once rows are filtered, click RESTORE ROWS to show all rows once again
- Sort: Click a column in the first header row to sort data by values in that column. Click again to reverse the original sort. Some cells have custom sort keys that will sort them logically instead of alphanumerically.
- Compare/Analyze: Click multiple rows for players of interest. In addition to filtering, you can quickly COMPARE player stats or use the MULTI-PLAYER STAT VIEWER to view multiple player cards on the same page.
- Leaders: On stat grids. Top-10 ranked statistics are highlighted in gray. #1 rank is in light green. (PREMIUM setting)
- Export to CSV: Click CSV to convert the full grid into a comma-delimeted display. From there, you can copy/paste to another application.
player name | pos | ht | wt | ba | th | Born | place | hilvl | mlb years | stat years | draft info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adan Amezcua | c | 6-1 | 195 | R | R | 1974-03-09 | Mazatlan,MX | AAA | -- | 1993-2015 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gregorio Angulo | of | 6-0 | 198 | B | R | 1983-11-08 | Mazatlan,MX | AAA | -- | 2004-2015 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oscar Armenta | p | 5-11 | 170 | R | L | 1993-10-15 | Mazatlan,MX | AAA | -- | 2011-2022 | 2010- UDFA-TBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guillermo Arvizu | p | 6-4 | 242 | L | L | 2002-08-28 | Mazatlan,MX | AAA | -- | 2021-2022 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jesus Barraza | p | 5-10 | 150 | R | R | 1990-11-03 | Mazatlan,MX | AAA | -- | 2012-2022 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonatan Bernal | p | 6-1 | 194 | R | R | 2002-06-29 | Mazatlan,MX | A | -- | 2019-2022 | 2019- UDFA-TOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernando Burgueno | p | 5-10 | 183 | R | R | 1998-08-29 | Mazatlan,MX | AAA | -- | 2018-2021 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Carrillo | rf-1b | 5-11 | 210 | R | R | 2002-01-19 | Mazatlan,MX | AAA | -- | 2021-2022 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jose Castaneda | 3b | 6-1 | 190 | R | R | 1984-08-15 | Mazatlan,MX | AAA | -- | 2006-2016 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isaac Castro | p | 6-0 | 192 | R | R | 1992-12-16 | Mazatlan,MX | AAA | -- | 2013-2016 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angel Chavarin | c | 6-0 | 176 | L | R | 1990-11-22 | Mazatlan,MX | AAA | -- | 2010-2022 | 2010- UDFA-PHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hector Chavarria | p | 5-9 | 165 | R | R | 1981-05-15 | Mazatlan,MX | AAA | -- | 2000-2011 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santiago Contreras | c | 6-2 | 155 | L | R | 2005-08-16 | Mazatlan,MX | -- | -- | -- | 2023- UDFA-SDN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Cortez | p | 6-0 | 175 | L | L | 1982-12-27 | Mazatlan,MX | AAA | -- | 1999-2008 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebastian Diaz | ss | 5-9 | 183 | L | R | 1998-12-08 | Mazatlan,MX | AAA | -- | 2021-2022 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jesus Duenas | p | 6-0 | 180 | R | R | 1987-08-11 | Mazatlan,MX | AAA | -- | 2010-2016 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octavio Elguezabal | p | -- | -- | L | L | 1980-02-25 | Mazatlan,MX | AAA | -- | 2000-2001 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marco Estrada | 2b | 6-0 | 180 | B | R | 1976-12-11 | Mazatlan,MX | AA | -- | 1999-2005 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfredo Fernandez | of | 5-8 | 180 | L | L | 1997-01-19 | Mazatlan,MX | AAA | -- | 2021-2021 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julian Figueroa | p | 5-11 | 231 | L | R | 1986-11-15 | Mazatlan,MX | AAA | -- | 2006-2013 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ramon Garcia | p | 6-1 | 205 | R | R | 1979-01-23 | Mazatlan,MX | AAA | -- | 1999-2013 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edgar Garzon | if | 5-11 | 180 | R | R | 1986-08-24 | Mazatlan,MX | AAA | -- | 2007-2014 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eliseo Garzon | c | 6-0 | 160 | R | R | 1968-12-13 | Mazatlan,MX | AAA | -- | 1989-2006 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gibran Guerra | 2b | 6-0 | 181 | R | R | 1998-09-16 | Mazatlan,MX | AAA | -- | 2017-2017 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferrol Heredia | p | 5-11 | 200 | L | L | 1998-11-07 | Mazatlan,MX | AAA | -- | 2017-2022 | 2016- UDFA-CHN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
player name | pos | ht | wt | ba | th | Born | place | hilvl | mlb years | stat years | draft info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luis Heredia | p | 6-6 | 205 | R | R | 1994-08-10 | Mazatlan,MX | AAA | -- | 2011-2021 | 2010- UDFA-PIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alan Higuera | of | 5-9 | 180 | L | L | 1998-05-28 | Mazatlan,MX | AAA | -- | 2016-2018 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jesus Leon | p | 6-3 | 160 | L | L | 2004-05-05 | Mazatlan,MX | Rk | -- | 2021-2021 | 2021- UDFA-MIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francisco Lizarraga | ss | 6-1 | 170 | B | R | 1985-10-01 | Mazatlan,MX | AAA | -- | 2006-2016 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jose Lizarraga | c | 5-10 | 170 | R | R | 1997-08-27 | Mazatlan,MX | AAA | -- | 2015-2022 | 2014- UDFA-MIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergio Lizarraga | p | 6-4 | 170 | R | R | 1981-07-23 | Mazatlan,MX | AAA | -- | 2001-2016 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Lopez | of | 6-0 | 190 | R | R | 1948-09-27 | Mazatlan,MX | MLB | 1976-1978 | 1976-1979 | 1973- UDFA-CAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francisco Madero | p | 5-10 | 170 | R | R | 1979-01-06 | Mazatlan,MX | AAA | -- | 1999-2013 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabriel Manjarrez | p | 6-1 | 178 | L | L | 1994-08-04 | Mazatlan,MX | AAA | -- | 2014-2014 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ignacio Marrujo | p | 5-10 | 189 | R | R | 1992-09-21 | Mazatlan,MX | AAA | -- | 2012-2022 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Medina | p | 5-9 | 172 | L | L | 1994-09-20 | Mazatlan,MX | AAA | -- | 2013-2014 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francisco Meza | p | 6-1 | 213 | L | L | 1994-04-07 | Mazatlan,MX | AAA | -- | 2016-2016 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julio Montoya | p | 6-1 | 212 | R | R | 1993-09-29 | Mazatlan,MX | AAA | -- | 2013-2015 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Mora | 2b-3b | 5-9 | 176 | R | R | 1999-09-30 | Mazatlan,MX | A | -- | 2018-2022 | 2018- UDFA-CHN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italo Motta | 2b | 5-11 | 185 | L | R | 1998-08-07 | Mazatlan,MX | AAA | -- | 2021-2022 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerardo Navarro | p | 6-2 | 194 | L | R | 1993-08-23 | Mazatlan,MX | AAA | -- | 2013-2019 | 2013- UDFA-PIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jesus Navarro | c | 6-1 | 186 | R | R | 1988-01-03 | Mazatlan,MX | AAA | -- | 2008-2018 | 2007- UDFA-SFN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogelios Noris | lf | 6-2 | 192 | R | R | 1989-03-12 | Mazatlan,MX | AAA | -- | 2009-2018 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jose Orozco | of | 5-10 | 170 | L | L | 1990-10-17 | Mazatlan,MX | AAA | -- | 2010-2022 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jorge Orta | 2b-of | 5-10 | 170 | L | R | 1950-11-26 | Mazatlan,MX | MLB | 1972-1987 | 1972-1987 | 1971- UDFA-CHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cesar Osuna | 3b | 5-11 | 175 | R | R | 1990-01-29 | Mazatlan,MX | AAA | -- | 2010-2014 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edgar Osuna | p | 6-1 | 165 | L | L | 1987-11-25 | Mazatlan,MX | AAA | -- | 2006-2021 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Ozuna | p | 5-11 | 160 | R | R | 1980-07-27 | Mazatlan,MX | Rk | -- | 1998-1998 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hector Paez | c | 5-11 | 190 | L | R | 1978-03-31 | Mazatlan,MX | AAA | -- | 2000-2017 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marco Patino | p | 6-0 | 175 | R | R | 2004-11-17 | Mazatlan,MX | Rk | -- | 2022-2022 | 2022- UDFA-SEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
player name | pos | ht | wt | ba | th | Born | place | hilvl | mlb years | stat years | draft info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isauro Pineda | p | 6-0 | 195 | R | R | 1978-11-10 | Mazatlan,MX | AAA | -- | 1998-2013 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brayan Quintero | 2b | 5-9 | 176 | R | R | 1999-02-19 | Mazatlan,MX | AAA | -- | 2018-2022 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edgar Quintero | of | 5-10 | 180 | L | L | 1977-08-09 | Mazatlan,MX | AAA | -- | 2000-2016 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allan Ramirez | p | 6-3 | 183 | R | R | 1981-11-20 | Mazatlan,MX | AAA | -- | 2000-2012 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jesus Rios | p | 6-1 | 190 | R | R | 2001-12-27 | Mazatlan,MX | AAA | -- | 2021-2022 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jose Rios | p | 5-10 | 178 | L | L | 1990-03-02 | Mazatlan,MX | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Rodriguez | p | 6-2 | 194 | R | R | 1999-04-02 | Mazatlan,MX | Rk | -- | 2018-2019 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cesar Rodriguez | of | 5-9 | 160 | R | R | 1995-01-14 | Mazatlan,MX | AAA | -- | 2012-2017 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eder Salcedo | of | 5-10 | 190 | R | R | 1982-10-26 | Mazatlan,MX | AAA | -- | 2002-2016 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jesus Sanchez | p | 5-10 | 203 | R | R | 1988-07-27 | Mazatlan,MX | AAA | -- | 2007-2019 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sasagi Sanchez | p | 5-9 | 176 | R | R | 1994-06-03 | Mazatlan,MX | AAA | -- | 2014-2022 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aaron Sillas | 3b | 6-0 | 194 | R | R | 1991-06-03 | Mazatlan,MX | AAA | -- | 2013-2013 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walter Silva | p | 6-1 | 190 | R | R | 1977-01-04 | Mazatlan,MX | MLB | 2009-2009 | 2002-2021 | 2009- UDFA-SDN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Tirado | 1b | 6-1 | 187 | L | R | 2005-03-13 | Mazatlan,MX | Rk | -- | 2021-2022 | 2022- UDFA-PIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miguel Torrero | 3b | 5-9 | 170 | R | R | 1984-02-09 | Mazatlan,MX | AAA | -- | 2002-2022 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jose Urquidy | p | 6-0 | 217 | R | R | 1995-05-01 | Mazatlan,MX | MLB | 2019-2022 | 2015-2022 | 2015- UDFA-HOU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luis Vazquez | p | 5-11 | 220 | R | R | 1980-09-09 | Mazatlan,MX | AAA | -- | 2008-2017 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedro Zamora | p | 6-0 | 190 | R | R | 1991-06-07 | Mazatlan,MX | AAA | -- | 2011-2013 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Zapari | p | 5-8 | 154 | R | R | 1991-12-22 | Mazatlan,MX | AAA | -- | 2012-2016 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 record(s) |