The Baseball Cube

Sam Crawford

Sam Crawford

Teammates

MORE  
player page
Proper Name
Samuel Earl Crawford
high level
MLB (1899-1917)
Pos
OF (2299) ... 1B (151)
Height
6-0
Weight
190
bats
Left
Throws
Left
Born
4/18/1880
age
143.345
place
Wahoo,NE
High School
- (--,--)
MLB Debut
MLB Teams
DET [15] CIN [4]
Subscribe to TBC PREMIUM ... Surf ad-free, get the daily PLAYER TRACKER (take a tour), access to ... more
than a dozen research applications including Player Comparison tool, analysis features and additional datagrid functionality!
A teammate, for the purpose of this page, is defined as a player who played at least one game for the same team in the same season as the selected player. This is regardless of roster crossover or whether the players participated in a game together, let alone shared the same clubhouse. A value of 5 would mean that the players played on the same rosters 5x. (Year/team combinations)
Historical Teammates
*Reload page to restore grid
Grid Actions:
Tips/tools for using data gri ds:

  • Manual Filter: Single-click a row to highlight in orange. Click FILTER ROWS button to show only those rows in the grid
  • Quick-Filter: Double-Click on a cell value to filter the grid on rows that have same value in same column. Click a statistic to view all values equal or higher
  • Select Rows: Single-click rows to select multiple rows for future action or visibility.
  • Hide Rows: Click the` minus sign in the first column to hide the row in the grid.
  • Restore Rows: Once rows are filtered, click RESTORE ROWS to show all rows once again
  • Sort: Click a column in the first header row to sort data by values in that column. Click again to reverse the original sort. Some cells have custom sort keys that will sort them logically instead of alphanumerically.
  • Compare/Analyze: Click multiple rows for players of interest. In addition to filtering, you can quickly COMPARE player stats or use the MULTI-PLAYER STAT VIEWER to view multiple player cards on the same page.
  • Leaders: On stat grids. Top-10 ranked statistics are highlighted in gray. #1 rank is in light green. (PREMIUM setting)
  • Export to CSV: Click CSV to convert the full grid into a comma-delimeted display. From there, you can copy/paste to another application.
player name years range team count year count team listing
Ty Cobb 1905-1917 13 13 1905 Detroit Tigers, 1906 Detroit Tigers, 1907 Detroit Tigers, 1908 Detroit Tigers, 1909 Detroit Tigers, 1910 Detroit Tigers, 1911 Detroit Tigers, 1912 Detroit Tigers, 1913 Detroit Tigers, 1914 Detroit Tigers, 1915 Detroit Tigers, 1916 Detroit Tigers, 1917 Detroit Tigers
George Mullin 1903-1913 11 11 1903 Detroit Tigers, 1904 Detroit Tigers, 1905 Detroit Tigers, 1906 Detroit Tigers, 1907 Detroit Tigers, 1908 Detroit Tigers, 1909 Detroit Tigers, 1910 Detroit Tigers, 1911 Detroit Tigers, 1912 Detroit Tigers, 1913 Detroit Tigers
Donie Bush 1908-1917 10 10 1908 Detroit Tigers, 1909 Detroit Tigers, 1910 Detroit Tigers, 1911 Detroit Tigers, 1912 Detroit Tigers, 1913 Detroit Tigers, 1914 Detroit Tigers, 1915 Detroit Tigers, 1916 Detroit Tigers, 1917 Detroit Tigers
Bill Donovan 1903-1912 10 10 1903 Detroit Tigers, 1904 Detroit Tigers, 1905 Detroit Tigers, 1906 Detroit Tigers, 1907 Detroit Tigers, 1908 Detroit Tigers, 1909 Detroit Tigers, 1910 Detroit Tigers, 1911 Detroit Tigers, 1912 Detroit Tigers
Charley O'Leary 1904-1912 9 9 1904 Detroit Tigers, 1905 Detroit Tigers, 1906 Detroit Tigers, 1907 Detroit Tigers, 1908 Detroit Tigers, 1909 Detroit Tigers, 1910 Detroit Tigers, 1911 Detroit Tigers, 1912 Detroit Tigers
Oscar Stanage 1909-1917 9 9 1909 Detroit Tigers, 1910 Detroit Tigers, 1911 Detroit Tigers, 1912 Detroit Tigers, 1913 Detroit Tigers, 1914 Detroit Tigers, 1915 Detroit Tigers, 1916 Detroit Tigers, 1917 Detroit Tigers
Ed Willett 1906-1913 8 8 1906 Detroit Tigers, 1907 Detroit Tigers, 1908 Detroit Tigers, 1909 Detroit Tigers, 1910 Detroit Tigers, 1911 Detroit Tigers, 1912 Detroit Tigers, 1913 Detroit Tigers
Davy Jones 1906-1912 7 7 1906 Detroit Tigers, 1907 Detroit Tigers, 1908 Detroit Tigers, 1909 Detroit Tigers, 1910 Detroit Tigers, 1911 Detroit Tigers, 1912 Detroit Tigers
Ed Killian 1904-1910 7 7 1904 Detroit Tigers, 1905 Detroit Tigers, 1906 Detroit Tigers, 1907 Detroit Tigers, 1908 Detroit Tigers, 1909 Detroit Tigers, 1910 Detroit Tigers
Matty McIntyre 1904-1910 7 7 1904 Detroit Tigers, 1905 Detroit Tigers, 1906 Detroit Tigers, 1907 Detroit Tigers, 1908 Detroit Tigers, 1909 Detroit Tigers, 1910 Detroit Tigers
George Moriarty 1909-1915 7 7 1909 Detroit Tigers, 1910 Detroit Tigers, 1911 Detroit Tigers, 1912 Detroit Tigers, 1913 Detroit Tigers, 1914 Detroit Tigers, 1915 Detroit Tigers
Hooks Dauss 1912-1917 6 6 1912 Detroit Tigers, 1913 Detroit Tigers, 1914 Detroit Tigers, 1915 Detroit Tigers, 1916 Detroit Tigers, 1917 Detroit Tigers
Boss Schmidt 1906-1911 6 6 1906 Detroit Tigers, 1907 Detroit Tigers, 1908 Detroit Tigers, 1909 Detroit Tigers, 1910 Detroit Tigers, 1911 Detroit Tigers
Bobby Veach 1912-1917 6 6 1912 Detroit Tigers, 1913 Detroit Tigers, 1914 Detroit Tigers, 1915 Detroit Tigers, 1916 Detroit Tigers, 1917 Detroit Tigers
Ossie Vitt 1912-1917 6 6 1912 Detroit Tigers, 1913 Detroit Tigers, 1914 Detroit Tigers, 1915 Detroit Tigers, 1916 Detroit Tigers, 1917 Detroit Tigers
Jimmy Barrett 1899-1905 5 5 1899 Cincinnati Reds, 1900 Cincinnati Reds, 1903 Detroit Tigers, 1904 Detroit Tigers, 1905 Detroit Tigers
George Boehler 1912-1916 5 5 1912 Detroit Tigers, 1913 Detroit Tigers, 1914 Detroit Tigers, 1915 Detroit Tigers, 1916 Detroit Tigers
Bill Coughlin 1904-1908 5 5 1904 Detroit Tigers, 1905 Detroit Tigers, 1906 Detroit Tigers, 1907 Detroit Tigers, 1908 Detroit Tigers
Jean Dubuc 1912-1916 5 5 1912 Detroit Tigers, 1913 Detroit Tigers, 1914 Detroit Tigers, 1915 Detroit Tigers, 1916 Detroit Tigers
Germany Schaefer 1905-1909 5 5 1905 Detroit Tigers, 1906 Detroit Tigers, 1907 Detroit Tigers, 1908 Detroit Tigers, 1909 Detroit Tigers
Ed Summers 1908-1912 5 5 1908 Detroit Tigers, 1909 Detroit Tigers, 1910 Detroit Tigers, 1911 Detroit Tigers, 1912 Detroit Tigers
Paddy Baumann 1911-1914 4 4 1911 Detroit Tigers, 1912 Detroit Tigers, 1913 Detroit Tigers, 1914 Detroit Tigers
Jake Beckley 1899-1902 4 4 1899 Cincinnati Reds, 1900 Cincinnati Reds, 1901 Cincinnati Reds, 1902 Cincinnati Reds
George Burns 1914-1917 4 4 1914 Detroit Tigers, 1915 Detroit Tigers, 1916 Detroit Tigers, 1917 Detroit Tigers
Tommy Corcoran 1899-1902 4 4 1899 Cincinnati Reds, 1900 Cincinnati Reds, 1901 Cincinnati Reds, 1902 Cincinnati Reds
player name years range team count year count team listing
Harry Coveleski 1914-1917 4 4 1914 Detroit Tigers, 1915 Detroit Tigers, 1916 Detroit Tigers, 1917 Detroit Tigers
Jim Delahanty 1909-1912 4 4 1909 Detroit Tigers, 1910 Detroit Tigers, 1911 Detroit Tigers, 1912 Detroit Tigers
Del Gainer 1909-1913 4 4 1909 Detroit Tigers, 1911 Detroit Tigers, 1912 Detroit Tigers, 1913 Detroit Tigers
Noodles Hahn 1899-1902 4 4 1899 Cincinnati Reds, 1900 Cincinnati Reds, 1901 Cincinnati Reds, 1902 Cincinnati Reds
Bobby Lowe 1904-1907 4 4 1904 Detroit Tigers, 1905 Detroit Tigers, 1906 Detroit Tigers, 1907 Detroit Tigers
Red McKee 1913-1916 4 4 1913 Detroit Tigers, 1914 Detroit Tigers, 1915 Detroit Tigers, 1916 Detroit Tigers
Heinie Peitz 1899-1902 4 4 1899 Cincinnati Reds, 1900 Cincinnati Reds, 1901 Cincinnati Reds, 1902 Cincinnati Reds
Bill Phillips 1899-1902 4 4 1899 Cincinnati Reds, 1900 Cincinnati Reds, 1901 Cincinnati Reds, 1902 Cincinnati Reds
Harry Steinfeldt 1899-1902 4 4 1899 Cincinnati Reds, 1900 Cincinnati Reds, 1901 Cincinnati Reds, 1902 Cincinnati Reds
Bob Wood 1899-1905 4 4 1899 Cincinnati Reds, 1900 Cincinnati Reds, 1904 Detroit Tigers, 1905 Detroit Tigers
Ralph Works 1909-1912 4 4 1909 Detroit Tigers, 1910 Detroit Tigers, 1911 Detroit Tigers, 1912 Detroit Tigers
Del Baker 1914-1916 3 3 1914 Detroit Tigers, 1915 Detroit Tigers, 1916 Detroit Tigers
Bernie Boland 1915-1917 3 3 1915 Detroit Tigers, 1916 Detroit Tigers, 1917 Detroit Tigers
Joe Casey 1909-1911 3 3 1909 Detroit Tigers, 1910 Detroit Tigers, 1911 Detroit Tigers
Tillar Cavet 1911-1915 3 3 1911 Detroit Tigers, 1914 Detroit Tigers, 1915 Detroit Tigers
John Eubank 1905-1907 3 3 1905 Detroit Tigers, 1906 Detroit Tigers, 1907 Detroit Tigers
Harry Heilmann 1914-1917 3 3 1914 Detroit Tigers, 1916 Detroit Tigers, 1917 Detroit Tigers
Charlie Irwin 1899-1901 3 3 1899 Cincinnati Reds, 1900 Cincinnati Reds, 1901 Cincinnati Reds
Bill James 1915-1917 3 3 1915 Detroit Tigers, 1916 Detroit Tigers, 1917 Detroit Tigers
Hughie Jennings 1907-1912 3 3 1907 Detroit Tigers, 1909 Detroit Tigers, 1912 Detroit Tigers
Mike Kahoe 1899-1901 3 3 1899 Cincinnati Reds, 1900 Cincinnati Reds, 1901 Cincinnati Reds
Marty Kavanagh 1914-1916 3 3 1914 Detroit Tigers, 1915 Detroit Tigers, 1916 Detroit Tigers
Red Killefer 1907-1909 3 3 1907 Detroit Tigers, 1908 Detroit Tigers, 1909 Detroit Tigers
Frank Kitson 1903-1905 3 3 1903 Detroit Tigers, 1904 Detroit Tigers, 1905 Detroit Tigers
Ed Lafitte 1909-1912 3 3 1909 Detroit Tigers, 1911 Detroit Tigers, 1912 Detroit Tigers
player name years range team count year count team listing
Algie McBride 1899-1901 3 3 1899 Cincinnati Reds, 1900 Cincinnati Reds, 1901 Cincinnati Reds
Fred Payne 1906-1908 3 3 1906 Detroit Tigers, 1907 Detroit Tigers, 1908 Detroit Tigers
Claude Rossman 1907-1909 3 3 1907 Detroit Tigers, 1908 Detroit Tigers, 1909 Detroit Tigers
Ed Siever 1906-1908 3 3 1906 Detroit Tigers, 1907 Detroit Tigers, 1908 Detroit Tigers
Archie Stimmel 1900-1902 3 3 1900 Cincinnati Reds, 1901 Cincinnati Reds, 1902 Cincinnati Reds
Ralph Young 1915-1917 3 3 1915 Detroit Tigers, 1916 Detroit Tigers, 1917 Detroit Tigers
Harry Bay 1901-1902 2 2 1901 Cincinnati Reds, 1902 Cincinnati Reds
Heinie Beckendorf 1909-1910 2 2 1909 Detroit Tigers, 1910 Detroit Tigers
Bill Bergen 1901-1902 2 2 1901 Cincinnati Reds, 1902 Cincinnati Reds
Ted Breitenstein 1899-1900 2 2 1899 Cincinnati Reds, 1900 Cincinnati Reds
Fritz Buelow 1903-1904 2 2 1903 Detroit Tigers, 1904 Detroit Tigers
Jack Burns 1903-1904 2 2 1903 Detroit Tigers, 1904 Detroit Tigers
Charlie Carr 1903-1904 2 2 1903 Detroit Tigers, 1904 Detroit Tigers
Tex Covington 1911-1912 2 2 1911 Detroit Tigers, 1912 Detroit Tigers
George Cunningham 1916-1917 2 2 1916 Detroit Tigers, 1917 Detroit Tigers
Charlie Deal 1912-1913 2 2 1912 Detroit Tigers, 1913 Detroit Tigers
John Dobbs 1901-1902 2 2 1901 Cincinnati Reds, 1902 Cincinnati Reds
Red Downs 1907-1908 2 2 1907 Detroit Tigers, 1908 Detroit Tigers
Lew Drill 1904-1905 2 2 1904 Detroit Tigers, 1905 Detroit Tigers
Ben Dyer 1916-1917 2 2 1916 Detroit Tigers, 1917 Detroit Tigers
Howard Ehmke 1916-1917 2 2 1916 Detroit Tigers, 1917 Detroit Tigers
Kid Elberfeld 1899-1903 2 2 1899 Cincinnati Reds, 1903 Detroit Tigers
Babe Ellison 1916-1917 2 2 1916 Detroit Tigers, 1917 Detroit Tigers
Frank Fuller 1915-1916 2 2 1915 Detroit Tigers, 1916 Detroit Tigers
Marc Hall 1913-1914 2 2 1913 Detroit Tigers, 1914 Detroit Tigers
player name years range team count year count team listing
Dick Harley 1900-1901 2 2 1900 Cincinnati Reds, 1901 Cincinnati Reds
George Harper 1916-1917 2 2 1916 Detroit Tigers, 1917 Detroit Tigers
Crese Heismann 1901-1902 2 2 1901 Cincinnati Reds, 1902 Cincinnati Reds
Charlie Hickman 1904-1905 2 2 1904 Detroit Tigers, 1905 Detroit Tigers
Hugh High 1913-1914 2 2 1913 Detroit Tigers, 1914 Detroit Tigers
Carroll Jones 1916-1917 2 2 1916 Detroit Tigers, 1917 Detroit Tigers
Elijah Jones 1907-1909 2 2 1907 Detroit Tigers, 1909 Detroit Tigers
Tom Jones 1909-1910 2 2 1909 Detroit Tigers, 1910 Detroit Tigers
Joe Lake 1912-1913 2 2 1912 Detroit Tigers, 1913 Detroit Tigers
Chick Lathers 1910-1911 2 2 1910 Detroit Tigers, 1911 Detroit Tigers
Bill Lelivelt 1909-1910 2 2 1909 Detroit Tigers, 1910 Detroit Tigers
Chris Lindsay 1905-1906 2 2 1905 Detroit Tigers, 1906 Detroit Tigers
William Louden 1912-1913 2 2 1912 Detroit Tigers, 1913 Detroit Tigers
Grover Lowdermilk 1915-1916 2 2 1915 Detroit Tigers, 1916 Detroit Tigers
George Magoon 1901-1902 2 2 1901 Cincinnati Reds, 1902 Cincinnati Reds
Herm Malloy 1907-1908 2 2 1907 Detroit Tigers, 1908 Detroit Tigers
Deacon McGuire 1903-1912 2 2 1903 Detroit Tigers, 1912 Detroit Tigers
Willie Mitchell 1916-1917 2 2 1916 Detroit Tigers, 1917 Detroit Tigers
Doc Newton 1900-1901 2 2 1900 Cincinnati Reds, 1901 Cincinnati Reds
Red Oldham 1914-1915 2 2 1914 Detroit Tigers, 1915 Detroit Tigers
Eddie Onslow 1912-1913 2 2 1912 Detroit Tigers, 1913 Detroit Tigers
Hub Pernoll 1910-1912 2 2 1910 Detroit Tigers, 1912 Detroit Tigers
Ross Reynolds 1914-1915 2 2 1914 Detroit Tigers, 1915 Detroit Tigers
Elmer Smith 1899-1900 2 2 1899 Cincinnati Reds, 1900 Cincinnati Reds
Tubby Spencer 1916-1917 2 2 1916 Detroit Tigers, 1917 Detroit Tigers
player name years range team count year count team listing
George Suggs 1908-1909 2 2 1908 Detroit Tigers, 1909 Detroit Tigers
Len Swormstedt 1901-1902 2 2 1901 Cincinnati Reds, 1902 Cincinnati Reds
Guy Tutwiler 1911-1913 2 2 1911 Detroit Tigers, 1913 Detroit Tigers
Jack Warner 1905-1906 2 2 1905 Detroit Tigers, 1906 Detroit Tigers
Jimmy Wiggs 1905-1906 2 2 1905 Detroit Tigers, 1906 Detroit Tigers
Lefty Williams 1913-1914 2 2 1913 Detroit Tigers, 1914 Detroit Tigers
Bob Allen 1900-1900 1 1 1900 Cincinnati Reds
Jimmy Archer 1907-1907 1 1 1907 Detroit Tigers
Al Bashang 1912-1912 1 1 1912 Detroit Tigers
Erve Beck 1902-1902 1 1 1902 Cincinnati Reds
Monte Beville 1904-1904 1 1 1904 Detroit Tigers
Frank Browning 1910-1910 1 1 1910 Detroit Tigers
Andy Bruckmiller 1905-1905 1 1 1905 Detroit Tigers
Bill Burns 1912-1912 1 1 1912 Detroit Tigers
Joe Burns 1913-1913 1 1 1913 Detroit Tigers
Charlie Case 1901-1901 1 1 1901 Cincinnati Reds
Eddie Cicotte 1905-1905 1 1 1905 Detroit Tigers
Nig Clarke 1905-1905 1 1 1905 Detroit Tigers
Al Clauss 1913-1913 1 1 1913 Detroit Tigers
Ralph Comstock 1913-1913 1 1 1913 Detroit Tigers
Duff Cooley 1905-1905 1 1 1905 Detroit Tigers
Red Corriden 1912-1912 1 1 1912 Detroit Tigers
Johnny Couch 1917-1917 1 1 1917 Detroit Tigers
Ernie Courtney 1903-1903 1 1 1903 Detroit Tigers
Jack Cronin 1899-1899 1 1 1899 Cincinnati Reds
player name years range team count year count team listing
Clarence Currie 1902-1902 1 1 1902 Cincinnati Reds
Jack Dalton 1916-1916 1 1 1916 Detroit Tigers
Bill Dammann 1899-1899 1 1 1899 Cincinnati Reds
John Deering 1903-1903 1 1 1903 Detroit Tigers
Clyde DeFate 1917-1917 1 1 1917 Detroit Tigers
George Disch 1905-1905 1 1 1905 Detroit Tigers
Red Donahue 1906-1906 1 1 1906 Detroit Tigers
Mike Donlin 1902-1902 1 1 1902 Cincinnati Reds
Tom Doran 1905-1905 1 1 1905 Detroit Tigers
Delos Drake 1911-1911 1 1 1911 Detroit Tigers
Frank Dwyer 1899-1899 1 1 1899 Cincinnati Reds
Mal Eason 1903-1903 1 1 1903 Detroit Tigers
Heinie Elder 1913-1913 1 1 1913 Detroit Tigers
Eric Erickson 1916-1916 1 1 1916 Detroit Tigers
Tex Erwin 1907-1907 1 1 1907 Detroit Tigers
Bob Ewing 1902-1902 1 1 1902 Cincinnati Reds
Cy Ferry 1904-1904 1 1 1904 Detroit Tigers
Ira Flagstead 1917-1917 1 1 1917 Detroit Tigers
Gene Ford 1905-1905 1 1 1905 Detroit Tigers
Bill Fox 1901-1901 1 1 1901 Cincinnati Reds
Emil Frisk 1899-1899 1 1 1899 Cincinnati Reds
Phil Geier 1900-1900 1 1 1900 Cincinnati Reds
Doc Gessler 1903-1903 1 1 1903 Detroit Tigers
Frank Gibson 1913-1913 1 1 1913 Detroit Tigers
Martin Glendon 1902-1902 1 1 1902 Cincinnati Reds
player name years range team count year count team listing
Paddy Greene 1903-1903 1 1 1903 Detroit Tigers
Ed Gremminger 1904-1904 1 1 1904 Detroit Tigers
Charlie Grover 1913-1913 1 1 1913 Detroit Tigers
Whitey Guese 1901-1901 1 1 1901 Cincinnati Reds
Emil Haberer 1901-1901 1 1 1901 Cincinnati Reds
Earl Hamilton 1916-1916 1 1 1916 Detroit Tigers
Charlie Harding 1913-1913 1 1 1913 Detroit Tigers
Topsy Hartsel 1900-1900 1 1 1900 Cincinnati Reds
Pink Hawley 1899-1899 1 1 1899 Cincinnati Reds
Chink Heileman 1901-1901 1 1 1901 Cincinnati Reds
Les Hennessey 1913-1913 1 1 1913 Detroit Tigers
Gus Hetling 1906-1906 1 1 1906 Detroit Tigers
Buck Hooker 1902-1902 1 1 1902 Cincinnati Reds
Fred House 1913-1913 1 1 1913 Detroit Tigers
Lefty Houtz 1899-1899 1 1 1899 Cincinnati Reds
Dummy Hoy 1902-1902 1 1 1902 Cincinnati Reds
Frank Huelsman 1904-1904 1 1 1904 Detroit Tigers
Jerry Hurley 1901-1901 1 1 1901 Cincinnati Reds
Ed Irvin 1912-1912 1 1 1912 Detroit Tigers
Herbert Jackson 1905-1905 1 1 1905 Detroit Tigers
Baby Doll Jacobson 1915-1915 1 1 1915 Detroit Tigers
Charlie Jaeger 1904-1904 1 1 1904 Detroit Tigers
Willie Jensen 1912-1912 1 1 1912 Detroit Tigers
Alex Jones 1903-1903 1 1 1903 Detroit Tigers
Bob Jones 1917-1917 1 1 1917 Detroit Tigers
player name years range team count year count team listing
Walt Justis 1905-1905 1 1 1905 Detroit Tigers
Harry Kane 1903-1903 1 1 1903 Detroit Tigers
Joe Kelley 1902-1902 1 1 1902 Cincinnati Reds
Jay Kirke 1910-1910 1 1 1910 Detroit Tigers
Rube Kisinger 1903-1903 1 1 1903 Detroit Tigers
Al Klawitter 1913-1913 1 1 1913 Detroit Tigers
Brad Kocher 1912-1912 1 1 1912 Detroit Tigers
Charlie Krause 1901-1901 1 1 1901 Cincinnati Reds
Razor Ledbetter 1915-1915 1 1 1915 Detroit Tigers
Bill Leinhauser 1912-1912 1 1 1912 Detroit Tigers
Jack Lively 1911-1911 1 1 1911 Detroit Tigers
Herman Long 1903-1903 1 1 1903 Detroit Tigers
Lefty Lorenzen 1913-1913 1 1 1913 Detroit Tigers
Art Loudell 1910-1910 1 1 1910 Detroit Tigers
Billy Lush 1903-1903 1 1 1903 Detroit Tigers
Billy Maharg 1912-1912 1 1 1912 Detroit Tigers
Alex Main 1914-1914 1 1 1914 Detroit Tigers
George Maisel 1916-1916 1 1 1916 Detroit Tigers
Billy Maloney 1902-1902 1 1 1902 Cincinnati Reds
Vincent Maney 1912-1912 1 1 1912 Detroit Tigers
Sport McAllister 1903-1903 1 1 1903 Detroit Tigers
Ed McCreery 1914-1914 1 1 1914 Detroit Tigers
Red McDermott 1912-1912 1 1 1912 Detroit Tigers
Barney McFadden 1901-1901 1 1 1901 Cincinnati Reds
Jim McGarr 1912-1912 1 1 1912 Detroit Tigers
player name years range team count year count team listing
Dan McGarvey 1912-1912 1 1 1912 Detroit Tigers
Pat McGehee 1912-1912 1 1 1912 Detroit Tigers
Fred McMullin 1914-1914 1 1 1914 Detroit Tigers
Bid McPhee 1899-1899 1 1 1899 Cincinnati Reds
Bill McTigue 1916-1916 1 1 1916 Detroit Tigers
Dusty Miller 1899-1899 1 1 1899 Cincinnati Reds
Clarence Mitchell 1911-1911 1 1 1911 Detroit Tigers
Harry Moran 1912-1912 1 1 1912 Detroit Tigers
Jack Morrissey 1902-1902 1 1 1902 Cincinnati Reds
John Murphy 1903-1903 1 1 1903 Detroit Tigers
Jack Ness 1911-1911 1 1 1911 Detroit Tigers
Simon Nicholls 1903-1903 1 1 1903 Detroit Tigers
Fred Nicholson 1917-1917 1 1 1917 Detroit Tigers
Lou North 1913-1913 1 1 1913 Detroit Tigers
Pete O'Brien 1901-1901 1 1 1901 Cincinnati Reds
Ollie O'Mara 1912-1912 1 1 1912 Detroit Tigers
Jack Onslow 1912-1912 1 1 1912 Detroit Tigers
Doc Parker 1901-1901 1 1 1901 Cincinnati Reds
Steve Partenheimer 1913-1913 1 1 1913 Detroit Tigers
Marv Peasley 1910-1910 1 1 1910 Detroit Tigers
Pepper Peploski 1913-1913 1 1 1913 Detroit Tigers
Clay Perry 1908-1908 1 1 1908 Detroit Tigers
Hank Perry 1912-1912 1 1 1912 Detroit Tigers
John Peters 1915-1915 1 1 1915 Detroit Tigers
Wally Pipp 1913-1913 1 1 1913 Detroit Tigers
player name years range team count year count team listing
Al Platte 1913-1913 1 1 1913 Detroit Tigers
Ed Poole 1902-1902 1 1 1902 Cincinnati Reds
Billy Purtell 1914-1914 1 1 1914 Detroit Tigers
Joe Quinn 1900-1900 1 1 1900 Cincinnati Reds
Bugs Raymond 1904-1904 1 1 1904 Detroit Tigers
Alex Remneas 1912-1912 1 1 1912 Detroit Tigers
Erwin Renfer 1913-1913 1 1 1913 Detroit Tigers
Rabbit Robinson 1904-1904 1 1 1904 Detroit Tigers
Henri Rondeau 1913-1913 1 1 1913 Detroit Tigers
Jack Rowan 1906-1906 1 1 1906 Detroit Tigers
Amos Rusie 1901-1901 1 1 1901 Cincinnati Reds
Walter Schaller 1911-1911 1 1 1911 Detroit Tigers
Frank Scheibeck 1906-1906 1 1 1906 Detroit Tigers
Dick Scott 1901-1901 1 1 1901 Cincinnati Reds
Ed Scott 1900-1900 1 1 1900 Cincinnati Reds
Kip Selbach 1899-1899 1 1 1899 Cincinnati Reds
Socks Seybold 1899-1899 1 1 1899 Cincinnati Reds
Cy Seymour 1902-1902 1 1 1902 Cincinnati Reds
Hack Simmons 1910-1910 1 1 1910 Detroit Tigers
Dave Skeels 1910-1910 1 1 1910 Detroit Tigers
John Skopec 1903-1903 1 1 1903 Detroit Tigers
George Smith 1903-1903 1 1 1903 Detroit Tigers
Kid Speer 1909-1909 1 1 1909 Detroit Tigers
Bill Steen 1915-1915 1 1 1915 Detroit Tigers
Jake Stenzel 1899-1899 1 1 1899 Cincinnati Reds
player name years range team count year count team listing
Jesse Stovall 1904-1904 1 1 1904 Detroit Tigers
Sailor Stroud 1910-1910 1 1 1910 Detroit Tigers
Joe Sugden 1912-1912 1 1 1912 Detroit Tigers
John Sullivan 1905-1905 1 1 1905 Detroit Tigers
Jack Sutthoff 1901-1901 1 1 1901 Cincinnati Reds
Jack Taylor 1899-1899 1 1 1899 Cincinnati Reds
Wiley Taylor 1911-1911 1 1 1911 Detroit Tigers
Henry Thielman 1902-1902 1 1 1902 Cincinnati Reds
Frosty Thomas 1905-1905 1 1 1905 Detroit Tigers
Ira Thomas 1908-1908 1 1 1908 Detroit Tigers
Sam Thompson 1906-1906 1 1 1906 Detroit Tigers
Allan Travers 1912-1912 1 1 1912 Detroit Tigers
Bun Troy 1912-1912 1 1 1912 Detroit Tigers
Farmer Vaughn 1899-1899 1 1 1899 Cincinnati Reds
Rube Vickers 1902-1902 1 1 1902 Cincinnati Reds
Frank Walker 1917-1917 1 1 1917 Detroit Tigers
Hap Ward 1912-1912 1 1 1912 Detroit Tigers
Gus Weyhing 1901-1901 1 1 1901 Cincinnati Reds
Charlie Wheatley 1912-1912 1 1 1912 Detroit Tigers
Johnnie Williams 1914-1914 1 1 1914 Detroit Tigers
Squanto Wilson 1911-1911 1 1 1911 Detroit Tigers
George Winter 1908-1908 1 1 1908 Detroit Tigers
Joe Yeager 1903-1903 1 1 1903 Detroit Tigers
Archie Yelle 1917-1917 1 1 1917 Detroit Tigers
Carl Zamloch 1913-1913 1 1 1913 Detroit Tigers
275 record(s)