2024 | 20 | 589 | June-Reg | Myles Bailey | Chicago White Sox | 1B | No | HS | Lincoln (Tallahassee,FL) | NCAA 1 | FL | 1B | 6-4 | 235 | L | R | 2005-07-07 | Tallahassee,FL | | | |
2023 | 20 | 589 | June-Reg | Blake Wilson | Kansas City Royals | SS | No | HS | Santa Margarita Catholic (Rancho Santa Margarita,CA) | HS | CA | SS | 5-10 | 175 | R | R | 2004-09-16 | Mission Viejo,CA | | | |
2022 | 20 | 589 | June-Reg | Matt Scott | Texas Rangers | P | No | HS | Joel Barlow (Redding,CT) | HS | CT | P | 6-7 | 247 | R | R | 2004-01-13 | Redding,CT | | | |
2021 | 20 | 589 | June-Reg | Jack Aldrich | Kansas City Royals | P | Yes | College | Tulane | NCAA 1 | LA | P | 5-11 | 204 | L | L | 1999-06-12 | Oak Park,CA | A+ | | 2019-2023 |
2019 | 20 | 589 | June-Reg | Cody Davenport | Kansas City Royals | P | Yes | College | Central Arkansas | NCAA 1 | AR | P | 6-0 | 210 | R | R | 1996-07-15 | Fayetteville,AR | Rk | | 2016-2019 |
2018 | 20 | 589 | June-Reg | Evan Marquardt | Cincinnati Reds | P | No | College | Ball State | NCAA 1 | IN | P | 6-6 | 235 | R | R | 1995-12-27 | Midland,MI | NCAA | | 2016-2019 |
2017 | 20 | 589 | June-Reg | Andrew Quezada | Tampa Bay Rays | P | No | College | Cypress College | CCCAA | CA | P | 6-1 | 185 | L | R | 1997-06-28 | Los Alamitos,CA | AAA | | 2016-2024 |
2016 | 20 | 589 | June-Reg | Gabe Howell | Atlanta Braves | 2B | Yes | HS | Trion (Trion,GA) | HS | GA | 2B | 6-1 | 180 | R | R | 1998-03-12 | Fort Oglethorpe,GA | Rk | | 2016-2024 |
2015 | 20 | 589 | June-Reg | Makay Nelson | Houston Astros | P | Yes | College | Southern Idaho | NJCAA | ID | P | 5-11 | 180 | R | R | 1994-07-27 | Payson,UT | A | | 2014-2016 |
2014 | 20 | 589 | June-Reg | Alex Tomasovich | Chicago Cubs | SS | Yes | College | Charleston Southern | NCAA 1 | SC | IF | 6-3 | 185 | R | R | 1991-11-06 | Pineville,NC | A- | | 2011-2015 |
2013 | 20 | 589 | June-Reg | M.T. Minacci | Colorado Rockies | P | No | HS | North Florida Christian (Tallahassee,FL) | HS | FL | P | 6-0 | 170 | R | R | 1995-06-06 | Tallahassee,FL | A- | | 2014-2016 |
2012 | 19 | 589 | June-Reg | Robert Martinez | Oakland Athletics | OF | Yes | HS | Ramon Quinones Medina (Yabucoa,PR) | HS | PR | OF | 6-1 | 180 | R | R | 1994-02-08 | Yabucoa,PR | A | | 2012-2016 |
2011 | 19 | 589 | June-Reg | Luke Weaver | Toronto Blue Jays | P | No | HS | DeLand (DeLand,FL) | HS | FL | P | 6-2 | 183 | R | R | 1993-08-21 | DeLand,FL | MLB | 2016-2024 | 2012-2024 |
2010 | 19 | 589 | June-Reg | Chad Oberacker | St. Louis Cardinals | CF | No | College | Tennessee Tech | NCAA 1 | TN | OF | 6-0 | 195 | L | L | 1989-01-14 | Erie,PA | AA | | 2008-2016 |
2009 | 19 | 589 | June-Reg | Scott Shuman | Tampa Bay Rays | P | Yes | College | Auburn | NCAA 1 | AL | P | 6-3 | 205 | R | R | 1988-03-28 | Valdosta,GA | AAA | | 2007-2022 |
2008 | 19 | 589 | June-Reg | Marshall Burford | Los Angeles Angels | C | No | HS | Manor (Manor,TX) | HS | TX | C | 6-2 | 200 | R | R | 1989-11-04 | Austin,TX | NCAA | | 2013-2013 |
2007 | 19 | 589 | June-Reg | Ray Jeffords | Cincinnati Reds | P | Yes | College | South Carolina | NCAA 1 | SC | P | 6-0 | 200 | R | R | 1984-11-04 | Florence,SC | AA | | 2005-2011 |
2006 | 20 | 589 | June-Reg | Erik Walker | Tampa Bay Rays | P | Yes | College | UNC Charlotte | NCAA 1 | NC | P | 6-4 | 225 | L | R | 1983-10-15 | Clemmons,NC | A- | | 2003-2006 |
2005 | 19 | 589 | June-Reg | James Conroy | New York Yankees | P | Yes | College | Illinois | NCAA 1 | IL | P | 6-4 | 195 | R | R | 1982-11-04 | Rock Island,IL | A | | 2002-2007 |
2004 | 20 | 589 | June-Reg | Jonny Tucker | Baltimore Orioles | 2B | Yes | College | Florida | NCAA 1 | FL | RF-2B | 5-8 | 180 | R | R | 1983-07-02 | Oakland,CA | AAA | | 2002-2015 |
2003 | 20 | 589 | June-Reg | Trip Mealor | New York Mets | P | No | HS | Oconee County (Watkinsville,GA) | HS | GA | P | 6-4 | 240 | R | R | 1985-05-20 | Watkinsville,GA | | | |
2002 | 20 | 589 | June-Reg | Tyler Shepple | Milwaukee Brewers | P | Yes | College | Washington | NCAA 1 | WA | P | 6-2 | 220 | R | R | 1980-08-02 | Arvada,CO | Rk | | 2000-2002 |
2001 | 20 | 589 | June-Reg | Jake Carney | Tampa Bay Rays | P | Yes | College | Dallas | NCAA 3 | TX | P | 6-2 | 180 | R | R | 1979-12-25 | Tyler,TX | A | | 2001-2003 |
2000 | 20 | 589 | June-Reg | Nick Day | San Diego Padres | RF-CF | Yes | College | Brigham Young | NCAA 1 | UT | OF | 6-2 | 205 | R | R | 1978-01-16 | Las Vegas,NV | A | | 1997-2001 |
1999 | 19 | 589 | June-Reg | Jason Bottenfield | Boston Red Sox | P | Yes | College | UTRGV | NCAA 1 | TX | P | 6-2 | 210 | R | R | 1977-06-04 | Springfield,MO | A | | 1998-2000 |
1998 | 20 | 589 | June-Reg | Brad Frazier | Minnesota Twins | P | Yes | College | Mobile | NAIA | AL | P | 6-6 | 220 | R | R | 1976-12-16 | Mobile,AL | A | | 1996-1999 |
1997 | 19 | 589 | June-Reg | Michael Shelley | New York Yankees | p | No | HS | Ashford (Ashford,AL) | HS | AL | P | 6-2 | 205 | R | L | 1979-07-25 | Ashford,AL | NCAA | | 1999-2000 |
1996 | 20 | 589 | June-Reg | Aaron Lineweaver | Kansas City Royals | p | Yes | College | Dallas Baptist | NAIA | TX | P | 6-1 | 210 | R | R | 1973-07-26 | Denton,TX | AAA | | 1996-2000 |
1995 | 21 | 589 | June-Reg | David Noyce | Atlanta Braves | p | No | HS | Marietta (Marietta,GA) | HS | GA | P | 6-5 | 220 | L | L | 1977-03-02 | North Augusta,SC | AA | | 1996-2002 |
1994 | 21 | 589 | June-Reg | Asbel Ortiz | Texas Rangers | SS | Yes | FA | Puerto Rico | | PR | IF | 6-0 | 180 | B | R | 1976-06-20 | Aibonito,PR | A | | 1994-2004 |
1993 | 21 | 589 | June-Reg | Andrew Remala | New York Yankees | SS | No | HS | El Dorado (Placentia,CA) | HS | CA | SS | 6-2 | 185 | R | R | 1975-01-29 | Placentia,CA | | | |
1992 | 21 | 589 | June-Reg | Joseph Bowden | San Diego Padres | SS | Yes | HS | Simeon Career Academy (Chicago,IL) | HS | IL | SS | 6-1 | 176 | R | R | 1974-01-24 | Chicago,IL | Rk | | 1992-1993 |
1991 | 22 | 589 | June-Reg | Ervin Collier | New York Mets | p | Yes | HS | County Central (New Madrid,MO) | HS | MO | P | 6-2 | 169 | R | R | 1972-03-10 | New Madrid,MO | Rk | | 1991-1993 |
1990 | 22 | 589 | June-Reg | Ben Murray | Pittsburgh Pirates | OF | No | HS | Beaver Dam (Beaver Dam,WI) | HS | WI | OF | 6-0 | 170 | R | R | 1972-06-03 | Beaver Dam,WI | Indy | | 1995-1996 |
1989 | 23 | 589 | June-Reg | Scott Cepicky | Chicago White Sox | 1B | Yes | College | Wisconsin | NCAA 1 | WI | OF | 6-4 | 220 | L | R | 1966-07-29 | St. Louis,MO | AAA | | 1988-1994 |
1988 | 23 | 589 | June-Reg | Scott Bakkum | Boston Red Sox | p | No | HS | Aquinas (LaCrosse,WI) | HS | WI | P | 6-4 | 205 | R | R | 1969-11-20 | La Crosse,WI | AAA | | 1990-1996 |
1987 | 23 | 589 | June-Reg | Steven Hosinski | Oakland Athletics | p | Yes | College | Bethel College | NAIA | IN | P | 6-2 | 210 | R | R | | | A- | | 1987-1988 |
1986 | 23 | 589 | June-Reg | Jim Huslig | Baltimore Orioles | p | No | HS | Shawnee Mission East (Shawnee Mission,KS) | HS | KS | P | 6-4 | 215 | R | R | 1968-01-27 | Shawnee Mission,KS | A | | 1988-1990 |
1985 | 23 | 589 | June-Reg | Glenn Washington | California Angels | OF | Yes | College | Ramapo | NCAA 3 | NJ | OF | 6-1 | 175 | R | R | 1964-12-09 | Passaic,NJ | A+ | | 1985-1988 |
1984 | 23 | 589 | June-Reg | Lyle Smith | Atlanta Braves | C | Yes | College | Stanford | NCAA 1 | CA | C | 5-11 | 185 | R | R | 1962-12-18 | Waco,TX | Rk | | 1983-1984 |
1983 | 23 | 589 | June-Reg | Tim Kavanaugh | St. Louis Cardinals | SS | Yes | College | Missouri | NCAA 1 | MO | SS | 5-10 | 170 | R | R | 1962-09-18 | St. Louis,MO | A | | 1983-1986 |
1982 | 23 | 589 | June-Reg | Mike Gentle | Los Angeles Dodgers | p | Yes | College | North Alabama | NCAA 2 | AL | P | 5-10 | 185 | L | L | 1960-04-29 | Huntsville,AL | A+ | | 1982-1985 |
1981 | 23 | 589 | June-Reg | Ace Oswel | Philadelphia Phillies | p | Yes | College | Texas Wesleyan | NAIA | TX | P | 6-1 | 165 | | R | | | Rk | | 1981-1981 |
1980 | 23 | 589 | June-Reg | Orestes Destrade | California Angels | 1B | No | HS | Columbus (Miami,FL) | HS | FL | 1B | 6-4 | 210 | B | R | 1962-05-08 | Santiago de Cuba,CU | MLB | 1987-1994 | 1981-1994 |
1979 | 23 | 589 | June-Reg | Mark Owings | Philadelphia Phillies | SS | Yes | HS | Klamath Union (Klamath Falls,OR) | HS | OR | SS | 5-11 | 160 | B | R | | Klamath Falls,OR | A | | 1979-1980 |
1978 | 24 | 589 | June-Reg | Edward Castro | Minnesota Twins | p | No | College | Maryland | NCAA 1 | MD | P | | | | | | | | | |
1977 | 24 | 589 | June-Reg | Tod Carter | Atlanta Braves | p | No | HS | Washington and Lee (Arlington,VA) | HS | VA | P | | | | | | | | | |
1976 | 26 | 589 | June-Reg | Thomas Schultz | Detroit Tigers | OF | No | HS | Union (Grand Rapids,MI) | HS | MI | OF | | | | | | Grand Rapids,MI | | | |
1975 | 26 | 589 | June-Reg | Joe Hernandez | Chicago Cubs | OF | Yes | College | UTRGV | NCAA 1 | TX | OF | 5-10 | 160 | R | L | 1953-05-25 | Houston,TX | AAA | | 1975-1979 |
1974 | 28 | 589 | June-Reg | Edward Carroll | Detroit Tigers | OF | Yes | HS | Bridgewater Raritan (Bridgewater,NJ) | HS | NJ | OF | 6-1 | 180 | L | L | | Bridgewater,NJ | | | |
1973 | 26 | 589 | June-Reg | Richard Poythress | Chicago Cubs | SS | Yes | College | South Georgia College | NJCAA | GA | SS | 6-0 | 180 | R | R | | | | | |
1972 | 25 | 589 | June-Reg | Michael Gonzalez | Pittsburgh Pirates | p | Yes | HS | Thomas Kelly (Chicago,IL) | HS | IL | P | 6-0 | 170 | R | R | | Chicago,IL | AAA | | 1977-1977 |
1971 | 25 | 589 | June-Reg | David Chapman | San Francisco Giants | p | No | HS | Newark (Newark,DE) | HS | DE | P | | | | | | Newark,DE | | | |
1970 | 25 | 589 | June-Reg | Cliff Hayes | Chicago White Sox | OF-if | Yes | College | Jackson State | NCAA 2 | MS | OF-IF | 5-9 | 150 | R | R | | | | | |
1969 | 25 | 589 | June-Reg | James Bryant | Boston Red Sox | p | Yes | College | Columbia State CC | NJCAA | TN | P | 5-10 | 195 | R | R | | | | | |
1968 | 26 | 589 | June-Reg | Stephen Spanich | Chicago White Sox | p | Yes | College | Quincy | NAIA | IL | P | 6-5 | 195 | R | R | | Rock Island,IL | | | |
1967 | 31 | 589 | June-Reg | Randolph Siebert | St. Louis Cardinals | p | No | HS | Glendale (Glendale,CA) | HS | CA | P | | | | | | | | | |
1966 | 30 | 589 | June-Reg | Melvin McCoy | Chicago White Sox | p | Yes | HS | Magnolia (Anaheim,CA) | HS | CA | P | 6-1 | 193 | L | L | | Anaheim,CA | | | |
1965 | 31 | 589 | June-Reg | Steve Garman | Baltimore Orioles | SS | No | HS | Caldwell (Caldwell,ID) | HS | ID | SS | 6-2 | 190 | R | R | | Caldwell,ID | | | |
59 Record(s) |