Butte College | Butte College | Roadrunners | Chico,California | California | Golden Valley (CCCAA)[2025] |
Cal State Bakersfield | Cal State Bakersfield | Roadrunners | Bakersfield,California | California | Big West Conference (NCAA-1)[2025] |
College of the Desert | College of the Desert | Roadrunners | Palm Desert,California | California | Inland Empire Athletic (CCCAA)[2025] |
Dalton State College | Dalton State College | Roadrunners | Dalton,Georgia | Georgia | |
Delaware Technical & CC | Delaware Technical & Community College | Roadrunners | Wilmington,Delaware | Delaware | NJCAA Region 19 (NJCAA)[2025] |
Linn-Benton CC | Linn-Benton Community College | Roadrunners | Albany,Oregon | Oregon | Northwest Athletic Conference (NWAC)[2025] |
Metro State | Metropolitan State College of Denver | Roadrunners | Denver,Colorado | Colorado | Rocky Mountain Athletic Conference (NCAA-2)[2025] |
Ramapo | Ramapo College of New Jersey | Roadrunners | Mahwah,New Jersey | New Jersey | New Jersey Athletic Conference (NCAA-3)[2025] |
Rio Hondo CC | Rio Hondo Community College | Roadrunners | Whittier,California | California | South Coast (CCCAA)[2025] |
Rowan-Gloucester | Rowan College at Gloucester County | Roadrunners | Sewell,New Jersey | New Jersey | NJCAA Region 19 (NJCAA)[2025] |
State Fair CC. | State Fair Community College | Roadrunners | Sedalia,Missouri | Missouri | NJCAA Region 16 (NJCAA)[2025] |
Texas-San Antonio | University of Texas-San Antonio | Roadrunners | San Antonio,Texas | Texas | American Athletic Conference (NCAA-1)[2025] |
12 Record(s) |