2020- UDFA -NYA
2023- 14- 433-PHI
1993- 35- 973-KCA
2024- 13- 404-ARI
2014- 25- 754-WAS
1984- 16- 330-PIT
1986- 25- 621-PIT
1986- 18- 456-SDN
1994- 7- 198-PHI
1991- 29- 765-SFN
2000- 33- 979-SDN
2005- 6- 181-PIT
2003- 4- 115-PHI
1992- 45-1270-MIN
2004- 21- 615-TBA
1977- 5- 107-MIL
1987- 17- 441-TEX
1984- 13- 316-SEA
2012- 11- 366-TEX
2007- 9- 285-SEA
2000- 15- 438-DET
2006- 9- 279-HOU
1999- 11- 327-DET
1994- 6- 173-CHA
1980- 20- 498-OAK
2012- 29- 896-LAN
2000- 12- 355-PHI
1997- 22- 684-TBA
1989- 26- 680-CIN
2008- 46-1391-COL
1985- 28- 708-PIT
2024- 11- 336-TBA
1993- 17- 479-TEX
2022- 17- 498-ARI
2015- 26- 795-ANA
1987- 20- 521-DET
2012- 31- 939-HOU
2002- 2- 61-MIN
1994- 32- 877-OAK
2000- 8- 240-OAK
2018- 13- 390-TBA
1986- 2- 54-TOR
1977- 19- 472-SLN
2019- 19- 587-BOS
2022- 17- 500-PIT
1983- 20- 504-TOR
2013- 26- 793-ATL
2015- 12- 370-DET
1983- 11- 279-CHA
2023- 12- 353-MIA
1984- 10- 248-TEX
1991- 4- 108-BAL
1995- 27- 741-PIT
2018- 14- 431-WAS
2008- 7- 221-CHN
2014- 27- 820-DET
1994- 19- 526-CHN
2015- 28- 846-SFN
1983- 13- 329-DET
2006- 34-1036-SLN
2021- 2- 71-SDN
2010- 13- 390-CLE
2010- 26- 778-BAL
2014- 21- 645-SLN
1992- 5- 134-KCA
2021- 7- 218-OAK
2003- 7- 188-TBA
2013- 23- 697-ANA
2016- 8- 247-HOU
2023- UDFA -ANA
1986- 11- 286-SLN
2018- UDFA -TBA
2015- 12- 368-OAK
2013- 22- 658-SDN
2004- 4- 123-SEA
2009- 3- 88-CIN
2017- 8- 241-HOU
2017- 13- 400-LAN
2010- 10- 296-WAS
2017- 10- 314-TEX
1986- 2- 32-CLE
2016- 8- 242-CLE
1984- 31- 728-SEA
2018- 21- 622-ATL
2000- 18- 547-HOU
2015- 4- 108-TEX
2006- 1- 4-PIT
2021- 9- 282-LAN
2006- 26- 781-WAS
1992- 38-1054-NYA
1978- 16- 391-ATL
2008- 26- 777-SFN
2021- UDFA -ANA
1980- 23- 572-TOR
1993- 20- 568-CIN
1995- 32- 875-CHN
1988- 47-1192-CHA
1997- 31- 926-PHI
1996- 31- 927-SEA
1986- 6- 152-NYN
1993- 4- 125-OAK
2025- 10- 314-NYA
2008- 43-1304-NYN
2000- 19- 554-KCA
2004- 3- 86-ARI
2016- 26- 770-COL
1999- 13- 386-MIA
2012- 14- 442-CIN
2024- 12- 370-LAN
2009- 9- 271-COL
1987- 8- 213-CAL
2005- 24- 723-BAL
2000- 11- 327-LAN
2025- 17- 510-SLN
1983- 5- 114-HOU
1968- 5- 89-LAN
1989- 23- 595-KCA
2000- 30- 901-SFN
1995- 26- 716-MIN
2021- UDFA -MIA
2014- 9- 285-SLN
2008- 34-1033-DET
2013- 9- 278-TBA
2018- 32- 956-TOR
2004- 20- 610-SFN
2011- 11- 337-WAS
2019- UDFA -ANA
2012- 34-1053-ARI
2002- 14- 425-ATL
2002- 25- 755-ATL
1988- 28- 729-NYA
2015- 29- 863-CHN
2017- 36-1090-LAN
2017- 36-1075-ANA
2005- 5- 145-MIL
2019- 27- 827-BOS
2017- 1- 25-WAS
2000- 5- 154-TEX
1997- 19- 590-SDN
2017- 4- 113-PHI
2022- 14- 415-KCA
1991- 8- 229-OAK
1998- 38-1138-PIT
2002- 2- 68-ARI
2000- 8- 234-BAL
1985- 19- 478-MON
2003- 1- 25-OAK
2015- 8- 255-ANA
1983- 32- 760-NYN
2000- 20- 588-DET
2019- 25- 762-CHN
2022- 19- 561-WAS
1997- 4- 121-KCA
1992- 39-1100-CHA
2019- 2- 72-PIT
2005- 23- 681-ARI
2017- 34-1032-CLE
2005- 7- 211-PIT
2004- 11- 312-SDN
1962- UDFA -HOU
2016- 28- 832-OAK
2019- 25- 756-SEA
2003- 1- 14-CIN
1987- 29- 758-NYN
1986- 2- 29-PIT
2010- 16- 483-HOU
1993- 52-1429-COL
1991- 20- 536-TOR
2015- 7- 210-ATL
1978- 19- 486-LAN
2014- 33- 984-TOR
2015- 29- 875-SEA
2006- 12- 356-SFN
2002- 41-1239-ARI
1977- 13- 337-TOR
2012- 28- 862-CIN
2000- 12- 354-BAL
1988- 28- 732-TOR
2017- 3- 100-LAN
2023- 8- 242-MIL
1987- 38- 978-NYN
2003- 5- 130-DET