|
|
| People | Leagues | Events | Places | Analysis | Boxscores | Baseball Cards | Help |
1992 Kingsport Mets | | Rk | Appalachian League |
| # | Player Name | Pos | Age | B | T | Ht | Wt | Born | Place | High Level | mlbYears |
| - | Bill Bellman | 0 | 0 | - | A | - | |||||
| - | Pedro Belmonte | 0 | 0 | - | RK | - | |||||
| - | Eddy Beltre | 2B | 19 | R | R | 6-1 | 160 | 8/5/1972 | La Romana,Dominican Republic | A | - |
| - | Chris Berg | 0 | 0 | - | RK | - | |||||
| - | Kenneth Bradley | SS | 19 | R | R | 6-0 | 170 | 12/12/1972 | Pine Bluff,Arkansas | RK | - |
| - | Raul Casanova | C | 19 | B | R | 6-0 | 221 | 8/23/1972 | Humacao,Puerto Rico | MLB | 1996-2008 |
| - | Ervin Collier | P | 20 | R | R | 6-2 | 169 | 3/10/1972 | New Madrid,Missouri | RK | - |
| - | Andrew Cotner | P | 22 | L | L | 6-0 | 190 | 9/6/1969 | Decatur,Illinois | A | - |
| - | Joe Flores | 0 | 0 | - | A | - | |||||
| - | Steve Grennan | P | 21 | L | L | 5-10 | 160 | 7/3/1970 | Kansas City,Kansas | A+ | - |
| - | Eric Harris | DH-1B | 20 | R | R | 6-4 | 215 | 11/5/1971 | Oakland,California | A | - |
| - | Erik Hiljus | P | 19 | R | R | 6-5 | 230 | 12/25/1972 | Panorama City,California | MLB | 1999-2002 |
| - | Jason Isringhausen | P | 19 | R | R | 6-3 | 210 | 9/7/1972 | Brighton,Illinois | MLB | 1995-2011 |
| - | Jeff Kiraly | 1B | 19 | L | L | 6-3 | 205 | 5/16/1973 | Albuquerque,New Mexico | A | - |
| - | Marc Kroon | P | 19 | R | R | 6-2 | 195 | 4/2/1973 | Bronx,New York | MLB | 1995-2004 |
| - | Steve Lackey | SS | 17 | R | R | 5-11 | 159 | 9/25/1974 | Corona,California | AA | - |
| - | Allen McDill | P | 20 | L | L | 6-0 | 155 | 8/23/1971 | Greenville,Mississippi | MLB | 1997-2001 |
| - | Jim Mrowka | 0 | 0 | - | A- | - | |||||
| - | Jared Osentowski | 3B | 19 | R | R | 6-0 | 175 | 10/2/1972 | Grand Island,Nebraska | A | - |
| - | Donald Parker | OF | 0 | 0 | - | RK | - | ||||
| - | Tom Pinson | P | 21 | R | L | 6-2 | 180 | 1/24/1971 | Baconton,Georgia | RK | - |
| - | Michael Quillin | OF | 20 | L | R | 6-4 | 210 | 1/23/1972 | Buhler,Kansas | A+ | - |
| - | Steven Seymour | P | 22 | R | R | 6-2 | 180 | 2/17/1970 | Cape May,New Jersey | A- | - |
| - | Travis Shaffer | P | 23 | R | R | 6-0 | 200 | 2/22/1969 | Pittsburg,Kansas | A+ | - |
| - | Al Shirley | OF | 18 | B | R | 6-1 | 209 | 10/18/1973 | Danville,Virginia | AA | - |
| - | Steven Steele | C | 0 | 0 | - | RK | - | ||||
| - | Dave Swanson | P | 19 | R | L | 6-0 | 184 | 10/19/1972 | New Britain,Connecticut | A | - |
| - | Donald White | OF | 20 | R | R | 6-0 | 170 | 3/13/1972 | Moline,Illinois | AA | - |
| - | Terrell Williams | 3B | 0 | 0 | - | RK | - | ||||
| - | Mark Wipf | OF | 19 | B | R | 6-4 | 180 | 1/11/1973 | Santa Barbara,California | AA | - |
| TBC Tip TBC Research is a fully functional data research tool available by subscription |