| Year | Team | Lg | Level | Unif | Org | Age | Pos | Rk | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | IBB | SH | SF | DP | AVG | OBP | SLG | OPS | GS | GS% | TB | PA | outs | RC | RC/G | babip | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | Miami | MAC | NCAA | 19 | - | 27 | 47 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | .106 | .218 | .106 | 325 | - | - | 5 | 55 | 46 | -- | -- | .139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | Miami | MAC | NCAA | 20 | 78 | 39 | 101 | 26 | 33 | 4 | 0 | 2 | 23 | 6 | 2 | 21 | 22 | 3 | 3 | 3 | 0 | .327 | .445 | .426 | 871 | - | - | 43 | 131 | 76 | -- | -- | .387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | Miami | MAC | NCAA | 21 | - | 7 | 26 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .231 | .259 | .346 | 605 | - | - | 9 | 27 | 21 | -- | -- | .261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | Miami | MAC | NCAA | 22 | 99 | 47 | 136 | 25 | 38 | 5 | 2 | 1 | 22 | 6 | 5 | 21 | 21 | 0 | 4 | 1 | 3 | .279 | .373 | .368 | 741 | - | - | 50 | 162 | 111 | -- | -- | .322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add this player to your TBC Player Tracker. View a sample | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| College Totals (4 years) | 120 | 310 | 60 | 82 | 12 | 2 | 3 | 50 | 12 | 8 | 48 | 58 | 5 | 0 | 7 | 5 | 6 | .265 | .367 | .345 | 712 | -- | -- | 107 | 375 | 254 | 43.3 | 4.6 | .311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year | Team | Lg | Level | Unif | Org | Age | Rk | W | L | ERA | G | GS | CG | SH | GF | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WP | Bk | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | BB/SO | BABIP | GB/FB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | Miami | MAC | NCAA | 19 | - | 0 | 0 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.50 | 13.50 | 0.00 | 9.00 | 4.50 | 2.00 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add this player to your TBC Player Tracker. View a sample | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| College Totals (1 year) | 0 | 0 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.50 | 13.50 | 0.00 | 9.00 | 4.50 | 2.00 | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Some products on Ebay |