The Baseball Cube

University of Tampa

University of Tampa

Spartans

MORE  
school long name
University of Tampa
short name
Tampa
place
Tampa,Florida
Region
ballpark
UT Baseball Field
nickname
college division
drafted players
107
major leaguers
9
The TBC Data Store allows you to purchase some standard datasets available on the site or even request a custom extract of your own design!
Yearly Record
*Reload page to restore grid
Grid Actions:
Tips/tools for using data gri ds:

  • Manual Filter: Single-click a row to highlight in orange. Click FILTER ROWS button to show only those rows in the grid
  • Quick-Filter: Double-Click on a cell value to filter the grid on rows that have same value in same column. Click a statistic to view all values equal or higher
  • Select Rows: Single-click rows to select multiple rows for future action or visibility.
  • Hide Rows: Click the` minus sign in the first column to hide the row in the grid.
  • Restore Rows: Once rows are filtered, click RESTORE ROWS to show all rows once again
  • Sort: Click a column in the first header row to sort data by values in that column. Click again to reverse the original sort. Some cells have custom sort keys that will sort them logically instead of alphanumerically.
  • Compare/Analyze: Click multiple rows for players of interest. In addition to filtering, you can quickly COMPARE player stats or use the MULTI-PLAYER STAT VIEWER to view multiple player cards on the same page.
  • Leaders: On stat grids. Top-10 ranked statistics are highlighted in gray. #1 rank is in light green. (PREMIUM setting)
  • Export to CSV: Click CSV to convert the full grid into a comma-delimeted display. From there, you can copy/paste to another application.
year school name conference division nickname c-g c-w c-l c-t ov-g ov-w ov-l ov-t rf ra diff rank rpi head coach ballpark tourn cws reg cws sup cws final
2024 Tampa SSC -- Spartans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Joe Urso UT Baseball Field 0 -- -- --
2023 Tampa SSC -- Spartans 30 26 4 0 54 43 11 0 486 233 253 1 0 Joe Urso UT Baseball Field 0 -- -- --
2022 Tampa SSC -- Spartans 30 24 6 0 57 44 13 0 437 208 229 1 0 Joe Urso UT Baseball Field 0 -- -- --
2021 Tampa SSC -- Spartans 18 15 3 0 29 23 6 0 210 121 89 1 0 Joe Urso UT Baseball Field 0 -- -- --
2020 Tampa SSC -- Spartans 6 4 2 0 22 15 7 0 149 86 63 0 0 Joe Urso -- 0 -- -- --
2019 Tampa SSC -- Spartans 30 19 11 0 59 45 14 0 462 249 213 0 0 Joe Urso -- 0 -- -- --
2018 Tampa SSC -- Spartans 30 27 3 0 53 42 11 0 404 183 221 0 0 Joe Urso -- 0 -- -- --
2017 Tampa SSC -- Spartans 24 20 4 0 53 39 14 0 469 261 208 0 0 Joe Urso -- 0 -- -- --
2016 Tampa SSC -- Spartans 24 20 4 0 51 41 10 0 500 277 223 0 0 Joe Urso -- 0 -- -- --
2015 Tampa SSC -- Spartans 24 16 8 0 56 43 13 0 466 287 179 0 0 Joe Urso -- 0 -- -- --
2014 Tampa SSC -- Spartans 23 22 1 0 58 54 4 0 462 201 261 0 0 Joe Urso -- 0 -- -- --
2013 Tampa SSC -- Spartans 24 19 5 0 59 47 12 0 468 248 220 0 0 Joe Urso -- 0 -- -- --
2012 Tampa SSC -- Spartans 24 18 6 0 48 38 10 0 339 149 190 0 0 Joe Urso -- 0 -- -- --
2011 Tampa SSC -- Spartans 24 16 8 0 53 36 17 0 403 282 121 0 0 Joe Urso -- 0 -- -- --
2010 Tampa SSC -- Spartans 24 21 3 0 57 46 11 0 572 270 302 0 0 Joe Urso -- 0 -- -- --
2009 Tampa SSC -- Spartans 24 16 8 0 57 40 17 0 464 327 137 0 0 Joe Urso -- 0 -- -- --
2008 Tampa SSC -- Spartans 24 17 7 0 53 41 11 1 440 253 187 0 0 Joe Urso -- 0 -- -- --
2007 Tampa SSC -- Spartans 24 20 4 0 63 53 10 0 561 261 300 0 0 Joe Urso -- 0 -- -- --
2006 Tampa SSC -- Spartans 24 22 2 0 60 54 6 0 585 234 351 0 0 Joe Urso -- 0 -- -- --
2005 Tampa SSC -- Spartans 24 15 9 0 58 40 18 0 377 265 112 0 0 Joe Urso -- 0 -- -- --
2004 Tampa SSC -- Spartans 21 14 7 0 57 41 16 0 334 238 96 0 0 Joe Urso -- 0 -- -- --
2003 Tampa SSC -- Spartans 20 15 5 0 63 45 18 0 423 245 178 0 0 Joe Urso -- 0 -- -- --
2002 Tampa SSC -- Spartans 21 19 2 0 55 36 19 0 366 294 72 0 0 Joe Urso -- 0 -- -- --
2001 Tampa SSC -- Spartans 20 16 4 0 59 49 10 0 448 237 211 0 0 Joe Urso -- 0 -- -- --
2000 Tampa SSC -- Spartans 21 19 2 0 57 45 12 0 509 237 272 0 0 Terry Rupp -- 0 -- -- --
year school name conference division nickname c-g c-w c-l c-t ov-g ov-w ov-l ov-t rf ra diff rank rpi head coach ballpark tourn cws reg cws sup cws final
1999 Tampa SSC -- Spartans 21 11 10 0 55 33 22 0 439 352 87 0 0 Terry Rupp -- 0 -- -- --
1998 Tampa SSC -- Spartans 18 14 4 0 60 46 14 0 531 170 361 0 0 Terry Rupp -- 0 -- -- --
1997 Tampa SSC -- Spartans 21 16 5 0 62 46 16 0 568 218 350 0 0 Terry Rupp -- 0 -- -- --
28 record(s)