AL - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
League | DivRank | LgRank | MLBRank | Team Name | GP | W | L | WPct | GBL | RF | RA | Diff | Home | Away | rosG | rosW | rosL | rosPct | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 1 | 1 | 5 | Chicago White Sox | 17 | 10 | 7 | .588 | - | 59 | 56 | 3 | 4-4 | 6-3 | 145 | 79 | 66 | .545 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 2 | 2 | 6 | Detroit Tigers | 17 | 10 | 7 | .588 | - | 74 | 59 | 15 | 6-5 | 4-2 | 145 | 81 | 64 | .559 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 3 | 3 | 7 | Boston Red Sox | 17 | 9 | 8 | .529 | 1.0 | 74 | 60 | 14 | 4-5 | 5-3 | 145 | 83 | 62 | .572 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 4 | 4 | 8 | New York Yankees | 17 | 9 | 8 | .529 | 1.0 | 70 | 70 | 0 | 3-5 | 6-3 | 145 | 63 | 82 | .434 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 5 | 5 | 13 | Baltimore Orioles | 18 | 9 | 9 | .500 | 1.5 | 80 | 67 | 13 | 3-4 | 6-5 | 143 | 67 | 76 | .469 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 6 | 6 | 9 | California Angels | 20 | 10 | 10 | .500 | 1.5 | 72 | 69 | 3 | 5-6 | 5-4 | 141 | 74 | 67 | .525 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 7 | 7 | 11 | Washington Senators II | 18 | 9 | 9 | .500 | 1.5 | 68 | 71 | -3 | 3-3 | 6-6 | 143 | 67 | 76 | .469 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 8 | 8 | 14 | Cleveland Indians | 17 | 8 | 9 | .471 | 2.0 | 58 | 68 | -10 | 3-4 | 5-5 | 145 | 67 | 78 | .462 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 9 | 9 | 16 | Minnesota Twins | 17 | 7 | 10 | .412 | 3.0 | 67 | 78 | -11 | 3-8 | 4-2 | 145 | 84 | 61 | .579 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 10 | 10 | 18 | Kansas City Athletics | 18 | 7 | 11 | .389 | 3.5 | 59 | 83 | -24 | 3-7 | 4-4 | 143 | 55 | 88 | .385 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
League | DivRank | LgRank | MLBRank | Team Name | GP | W | L | WPct | GBL | RF | RA | Diff | Home | Away | rosG | rosW | rosL | rosPct | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 1 | 1 | 1 | Cincinnati Reds | 22 | 15 | 7 | .682 | - | 80 | 57 | 23 | 7-5 | 8-2 | 140 | 72 | 68 | .514 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 2 | 2 | 2 | Atlanta Braves | 17 | 11 | 6 | .647 | 1.5 | 65 | 53 | 12 | 1-4 | 10-2 | 145 | 66 | 79 | .455 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 3 | 3 | 3 | St. Louis Cardinals | 18 | 11 | 7 | .611 | 2.0 | 92 | 69 | 23 | 5-4 | 6-3 | 143 | 90 | 53 | .629 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 4 | 4 | 4 | Pittsburgh Pirates | 15 | 9 | 6 | .600 | 2.5 | 74 | 67 | 7 | 5-2 | 4-4 | 147 | 72 | 75 | .490 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 5 | 5 | 12 | Chicago Cubs | 16 | 8 | 8 | .500 | 4.0 | 62 | 56 | 6 | 5-5 | 3-3 | 145 | 79 | 66 | .545 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 6 | 6 | 10 | Philadelphia Phillies | 18 | 9 | 9 | .500 | 4.0 | 74 | 79 | -5 | 5-7 | 4-2 | 144 | 73 | 71 | .507 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 7 | 7 | 15 | San Francisco Giants | 18 | 8 | 10 | .444 | 5.0 | 65 | 61 | 4 | 5-6 | 3-4 | 144 | 83 | 61 | .576 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 8 | 8 | 17 | Los Angeles Dodgers | 18 | 7 | 11 | .389 | 6.0 | 61 | 81 | -20 | 1-5 | 6-6 | 144 | 66 | 78 | .458 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 9 | 9 | 19 | New York Mets | 19 | 7 | 12 | .368 | 6.5 | 50 | 79 | -29 | 3-7 | 4-5 | 143 | 54 | 89 | .378 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 10 | 10 | 20 | Houston Astros | 19 | 5 | 14 | .263 | 8.5 | 62 | 83 | -21 | 2-6 | 3-8 | 143 | 64 | 79 | .448 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 record(s) |