AL - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
League | DivRank | LgRank | MLBRank | Team Name | GP | W | L | WPct | GBL | RF | RA | Diff | Home | Away | rosG | rosW | rosL | rosPct | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 1 | 1 | 1 | Minnesota Twins | 119 | 75 | 44 | .630 | - | 590 | 459 | 131 | 36-26 | 39-18 | 43 | 27 | 16 | .628 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 2 | 2 | 5 | Detroit Tigers | 117 | 67 | 50 | .573 | 7.0 | 518 | 464 | 54 | 27-25 | 40-25 | 45 | 22 | 23 | .489 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 3 | 3 | 6 | Baltimore Orioles | 117 | 66 | 51 | .564 | 8.0 | 476 | 437 | 39 | 35-27 | 31-24 | 45 | 28 | 17 | .622 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 4 | 4 | 7 | Cleveland Indians | 117 | 66 | 51 | .564 | 8.0 | 495 | 441 | 54 | 22-30 | 44-21 | 45 | 21 | 24 | .467 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 5 | 5 | 8 | Chicago White Sox | 117 | 66 | 51 | .564 | 8.0 | 473 | 405 | 68 | 30-28 | 36-23 | 45 | 29 | 16 | .644 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 6 | 6 | 12 | New York Yankees | 121 | 61 | 60 | .504 | 15.0 | 477 | 462 | 15 | 26-32 | 35-28 | 41 | 16 | 25 | .390 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 7 | 7 | 15 | California Angels | 118 | 53 | 65 | .449 | 21.5 | 387 | 432 | -45 | 23-42 | 30-23 | 44 | 22 | 22 | .500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 8 | 8 | 16 | Washington Senators II | 120 | 52 | 68 | .433 | 23.5 | 437 | 526 | -89 | 28-36 | 24-32 | 42 | 18 | 24 | .429 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 9 | 9 | 18 | Boston Red Sox | 117 | 43 | 74 | .368 | 31.0 | 496 | 602 | -106 | 18-39 | 25-35 | 45 | 19 | 26 | .422 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 10 | 10 | 19 | Kansas City Athletics | 115 | 40 | 75 | .348 | 33.0 | 422 | 543 | -121 | 18-41 | 22-34 | 47 | 19 | 28 | .404 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
League | DivRank | LgRank | MLBRank | Team Name | GP | W | L | WPct | GBL | RF | RA | Diff | Home | Away | rosG | rosW | rosL | rosPct | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 1 | 1 | 2 | Milwaukee Braves | 106 | 63 | 43 | .594 | - | 500 | 415 | 85 | 27-22 | 36-21 | 56 | 23 | 33 | .411 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 2 | 2 | 3 | Los Angeles Dodgers | 120 | 70 | 50 | .583 | - | 446 | 399 | 47 | 32-24 | 38-26 | 42 | 27 | 15 | .643 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 3 | 3 | 4 | San Francisco Giants | 115 | 66 | 49 | .574 | 1.5 | 477 | 403 | 74 | 29-26 | 37-23 | 47 | 29 | 18 | .617 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 4 | 4 | 9 | Cincinnati Reds | 117 | 65 | 52 | .556 | 3.5 | 623 | 526 | 97 | 29-28 | 36-24 | 45 | 24 | 21 | .533 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 5 | 5 | 10 | Philadelphia Phillies | 119 | 64 | 55 | .538 | 5.5 | 469 | 492 | -23 | 31-33 | 33-22 | 42 | 21 | 21 | .500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 6 | 6 | 11 | Pittsburgh Pirates | 111 | 56 | 55 | .505 | 9.5 | 444 | 403 | 41 | 31-33 | 25-22 | 51 | 34 | 17 | .667 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 7 | 7 | 13 | St. Louis Cardinals | 120 | 58 | 62 | .483 | 12.0 | 515 | 522 | -7 | 25-31 | 33-31 | 41 | 22 | 19 | .537 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 8 | 8 | 14 | Chicago Cubs | 123 | 58 | 65 | .472 | 13.5 | 498 | 541 | -43 | 26-36 | 30-31 | 39 | 14 | 25 | .359 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 9 | 9 | 17 | Houston Astros | 119 | 49 | 70 | .412 | 20.5 | 423 | 507 | -84 | 17-39 | 32-31 | 43 | 16 | 27 | .372 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 10 | 10 | 20 | New York Mets | 120 | 36 | 84 | .300 | 34.0 | 370 | 557 | -187 | 18-48 | 18-36 | 42 | 14 | 28 | .333 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 record(s) |