AL - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
League | DivRank | LgRank | MLBRank | Team Name | GP | W | L | WPct | GBL | RF | RA | Diff | Home | Away | rosG | rosW | rosL | rosPct | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 1 | 1 | 1 | Chicago White Sox | 16 | 11 | 5 | .688 | - | 64 | 48 | 16 | 5-1 | 6-4 | 146 | 84 | 62 | .575 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 2 | 2 | 3 | Minnesota Twins | 15 | 10 | 5 | .667 | 0.5 | 81 | 52 | 29 | 6-4 | 4-1 | 147 | 92 | 55 | .626 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 3 | 3 | 6 | Detroit Tigers | 16 | 9 | 7 | .563 | 2.0 | 75 | 69 | 6 | 4-2 | 5-5 | 146 | 80 | 66 | .548 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 4 | 4 | 7 | California Angels | 18 | 10 | 8 | .556 | 2.0 | 64 | 61 | 3 | 5-5 | 5-3 | 144 | 65 | 79 | .451 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 5 | 5 | 8 | Baltimore Orioles | 17 | 9 | 8 | .529 | 2.5 | 93 | 84 | 9 | 6-5 | 3-3 | 145 | 85 | 60 | .586 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 6 | 6 | 9 | Cleveland Indians | 14 | 7 | 7 | .500 | 3.0 | 58 | 55 | 3 | 1-3 | 6-4 | 148 | 80 | 68 | .541 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 7 | 7 | 13 | New York Yankees | 17 | 8 | 9 | .471 | 3.5 | 64 | 73 | -9 | 4-3 | 4-6 | 145 | 69 | 76 | .476 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 8 | 8 | 14 | Boston Red Sox | 15 | 7 | 8 | .467 | 3.5 | 72 | 70 | 2 | 4-7 | 3-1 | 147 | 55 | 92 | .374 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 9 | 9 | 19 | Washington Senators II | 20 | 7 | 13 | .350 | 6.0 | 60 | 93 | -33 | 6-7 | 1-6 | 142 | 63 | 79 | .444 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 10 | 10 | 20 | Kansas City Athletics | 16 | 4 | 12 | .250 | 7.0 | 56 | 82 | -26 | 0-4 | 4-8 | 146 | 55 | 91 | .377 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
League | DivRank | LgRank | MLBRank | Team Name | GP | W | L | WPct | GBL | RF | RA | Diff | Home | Away | rosG | rosW | rosL | rosPct | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 1 | 1 | 4 | Cincinnati Reds | 18 | 12 | 6 | .667 | - | 101 | 69 | 32 | 4-2 | 8-4 | 144 | 77 | 67 | .535 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 2 | 2 | 2 | Los Angeles Dodgers | 18 | 12 | 6 | .667 | - | 73 | 47 | 26 | 4-1 | 8-5 | 144 | 85 | 59 | .590 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 3 | 3 | 5 | Houston Astros | 20 | 12 | 8 | .600 | 1.0 | 85 | 77 | 8 | 3-6 | 9-2 | 142 | 53 | 89 | .373 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 4 | 4 | 11 | Chicago Cubs | 18 | 9 | 9 | .500 | 3.0 | 79 | 83 | -4 | 4-7 | 4-3 | 144 | 63 | 81 | .438 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 5 | 5 | 10 | Milwaukee Braves | 16 | 8 | 8 | .500 | 3.0 | 71 | 69 | 2 | 1-3 | 7-5 | 146 | 78 | 68 | .534 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 6 | 6 | 12 | St. Louis Cardinals | 19 | 9 | 10 | .474 | 3.5 | 82 | 93 | -11 | 2-6 | 7-4 | 142 | 71 | 71 | .500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 7 | 7 | 15 | San Francisco Giants | 20 | 9 | 11 | .450 | 4.0 | 85 | 76 | 9 | 5-7 | 4-4 | 142 | 86 | 56 | .606 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 8 | 8 | 16 | Philadelphia Phillies | 18 | 8 | 10 | .444 | 4.0 | 71 | 90 | -19 | 5-7 | 3-3 | 143 | 77 | 66 | .538 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 9 | 9 | 17 | Pittsburgh Pirates | 19 | 7 | 12 | .368 | 5.5 | 53 | 62 | -9 | 3-10 | 4-2 | 143 | 83 | 60 | .580 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 10 | 10 | 18 | New York Mets | 20 | 7 | 13 | .350 | 6.0 | 73 | 107 | -34 | 4-9 | 3-4 | 142 | 43 | 99 | .303 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 record(s) |