AL - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
League | DivRank | LgRank | MLBRank | Team Name | GP | W | L | WPct | GBL | RF | RA | Diff | Home | Away | rosG | rosW | rosL | rosPct | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 1 | 1 | 1 | Chicago White Sox | 30 | 21 | 9 | .700 | - | 138 | 86 | 52 | 12-3 | 9-6 | 124 | 69 | 55 | .556 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 2 | 2 | 4 | Cleveland Indians | 31 | 19 | 12 | .613 | 2.5 | 122 | 123 | -1 | 8-5 | 11-7 | 122 | 57 | 65 | .467 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 3 | 3 | 6 | New York Yankees | 31 | 19 | 12 | .613 | 2.5 | 124 | 97 | 27 | 11-6 | 8-6 | 123 | 79 | 44 | .642 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 4 | 4 | 8 | Detroit Tigers | 34 | 17 | 17 | .500 | 6.0 | 136 | 121 | 15 | 8-9 | 9-8 | 120 | 61 | 59 | .508 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 5 | 5 | 9 | Boston Red Sox | 33 | 16 | 17 | .485 | 6.5 | 136 | 140 | -4 | 10-7 | 6-10 | 121 | 66 | 55 | .545 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 6 | 6 | 12 | Baltimore Orioles | 34 | 15 | 19 | .441 | 8.0 | 143 | 133 | 10 | 5-10 | 8-11 | 118 | 61 | 57 | .517 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 7 | 7 | 11 | Kansas City Athletics | 34 | 15 | 19 | .441 | 8.0 | 142 | 145 | -3 | 5-13 | 10-6 | 119 | 44 | 75 | .370 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 8 | 8 | 15 | Washington Senators I | 37 | 10 | 27 | .270 | 14.5 | 126 | 222 | -96 | 4-16 | 6-11 | 117 | 45 | 72 | .385 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
League | DivRank | LgRank | MLBRank | Team Name | GP | W | L | WPct | GBL | RF | RA | Diff | Home | Away | rosG | rosW | rosL | rosPct | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 1 | 1 | 2 | Cincinnati Reds | 35 | 23 | 12 | .657 | - | 205 | 170 | 35 | 14-3 | 9-9 | 119 | 57 | 62 | .479 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 2 | 2 | 3 | Milwaukee Braves | 32 | 20 | 12 | .625 | 1.5 | 148 | 120 | 28 | 12-7 | 8-5 | 122 | 75 | 47 | .615 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 3 | 3 | 5 | Brooklyn Dodgers | 31 | 19 | 12 | .613 | 2.0 | 149 | 118 | 31 | 8-6 | 11-6 | 123 | 65 | 58 | .528 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 4 | 4 | 7 | Philadelphia Phillies | 33 | 18 | 15 | .545 | 4.0 | 158 | 147 | 11 | 8-8 | 10-7 | 121 | 59 | 62 | .488 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 5 | 5 | 10 | St. Louis Cardinals | 32 | 15 | 17 | .469 | 6.5 | 170 | 172 | -2 | 11-5 | 4-12 | 122 | 72 | 50 | .590 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 6 | 6 | 13 | New York Giants | 30 | 13 | 17 | .433 | 7.5 | 124 | 157 | -33 | 6-8 | 7-9 | 124 | 56 | 68 | .452 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 7 | 7 | 14 | Chicago Cubs | 24 | 7 | 17 | .292 | 10.5 | 96 | 129 | -33 | 4-9 | 2-9 | 130 | 55 | 75 | .423 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 8 | 8 | 16 | Pittsburgh Pirates | 27 | 7 | 20 | .259 | 12.0 | 99 | 136 | -37 | 3-10 | 4-10 | 127 | 55 | 72 | .433 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 record(s) |